The affordable Smooth Ride Series helps riders quickly adjust the bike?s ride height for stopping, parking or for that ?slammed? look. Our kits provide an upgrade over stock shocks and are far superior in quality and safety compared to other discount kits on the market.
- Monotube shocks engineered by Arnott specifically for motorcycles to provide a sporty, stock-like ride at an affordable price
- A multi-ply Goodyear ? air bladder to provide height adjustability, additional air spring firmness to reduce bottoming and smooth out bumps
- Micro compressor and inflation control toggle switch
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2008 | Harley | Davidson FXD Dyna Super Glide |
| 2008 | Harley | Davidson FXDB Dyna Street Bob |
| 2008 | Harley | Davidson FXDC Dyna Super Glide Custom |
| 2008 | Harley | Davidson FXDF Dyna Fat Bob |
| 2008 | Harley | Davidson FXDL Dyna Low Rider |
| 2008 | Harley | Davidson FXDSE CVO Dyna |
| 2008 | Harley | Davidson FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2009 | Harley | Davidson FXD Dyna Super Glide |
| 2009 | Harley | Davidson FXDB Dyna Street Bob |
| 2009 | Harley | Davidson FXDC Dyna Super Glide Custom |
| 2009 | Harley | Davidson FXDF Dyna Fat Bob |
| 2009 | Harley | Davidson FXDFSE CVO Dyna Fat Bob |
| 2009 | Harley | Davidson FXDL Dyna Low Rider |
| 2010 | Harley | Davidson FXD Dyna Super Glide |
| 2010 | Harley | Davidson FXDB Dyna Street Bob |
| 2010 | Harley | Davidson FXDC Dyna Super Glide Custom |
| 2010 | Harley | Davidson FXDF Dyna Fat Bob |
| 2010 | Harley | Davidson FXDFSE CVO Dyna Fat Bob |
| 2010 | Harley | Davidson FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2011 | Harley | Davidson FXDB Dyna Street Bob |
| 2011 | Harley | Davidson FXDC Dyna Super Glide Custom |
| 2011 | Harley | Davidson FXDF Dyna Fat Bob |
| 2011 | Harley | Davidson FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2012 | Harley | Davidson FLD Dyna Switchback |
| 2012 | Harley | Davidson FXDB Dyna Street Bob |
| 2012 | Harley | Davidson FXDC Dyna Super Glide Custom |
| 2012 | Harley | Davidson FXDF Dyna Fat Bob |
| 2012 | Harley | Davidson FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2013 | Harley | Davidson FLD Dyna Switchback |
| 2013 | Harley | Davidson FXDB Dyna Street Bob |
| 2013 | Harley | Davidson FXDC Dyna Super Glide Custom |
| 2013 | Harley | Davidson FXDF Dyna Fat Bob |
| 2013 | Harley | Davidson FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2014 | Harley | Davidson FLD Dyna Switchback |
| 2014 | Harley | Davidson FXDB Dyna Street Bob |
| 2014 | Harley | Davidson FXDC Dyna Super Glide Custom |
| 2014 | Harley | Davidson FXDF Dyna Fat Bob |
| 2014 | Harley | Davidson FXDL Dyna Low Rider |
| 2014 | Harley | Davidson FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2015 | Harley | Davidson FLD Dyna Switchback |
| 2015 | Harley | Davidson FXDB Dyna Street Bob |
| 2015 | Harley | Davidson FXDF Dyna Fat Bob |
| 2015 | Harley | Davidson FXDL Dyna Low Rider |
| 2015 | Harley | Davidson FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2016 | Harley | Davidson FLD Dyna Switchback |
| 2016 | Harley | Davidson FXDB Dyna Street Bob |
| 2016 | Harley | Davidson FXDF Dyna Fat Bob |
| 2016 | Harley | Davidson FXDL Dyna Low Rider |
| 2016 | Harley | Davidson FXDLS Dyna Low Rider S |
| 2016 | Harley | Davidson FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2017 | Harley | Davidson FXDB Dyna Street Bob |
| 2017 | Harley | Davidson FXDF Dyna Fat Bob |
| 2017 | Harley | Davidson FXDL Dyna Low Rider |
| 2017 | Harley | Davidson FXDLS Dyna Low Rider S |
| 2017 | Harley | Davidson FXDWG Dyna Wide Glide |
Fitment details provided by supplier.