Fork Slider Rebuild Kit - 49 mm - FLT
Features
- Complete kit, includes all parts needed for complete rebuild of front fork leg assemblies (unless noted)
Specs
| Fork Tube Diameter | 49.00 mm |
| Type | Fork Slider |
| Product Name | Rebuild Kit |
| Riding Style | Street |
| Units | Each |
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2015 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra |
| 2015 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2015 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2016 | Harley-Davidson | XL1200X Forty-Eight |
| 2017 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2017 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2017 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2017 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2017 | Harley-Davidson | XL1200X Forty-Eight |
| 2018 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2018 | Harley-Davidson | FLDE Deluxe 107 |
| 2018 | Harley-Davidson | FLFB Fat Boy 107 |
| 2018 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2018 | Harley-Davidson | FLSB Sport Glide 107 |
| 2018 | Harley-Davidson | FLSL Softail Slim 107 |
| 2018 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2018 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2018 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2018 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2018 | Harley-Davidson | FXBB Street Bob 107 |
| 2018 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 107 |
| 2018 | Harley-Davidson | FXBRS Breakout 114 |
| 2018 | Harley-Davidson | FXFB Fat Bob 107 |
| 2018 | Harley-Davidson | FXFBS Fat Bob 114 |
| 2018 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider 107 |
| 2018 | Harley-Davidson | XL1200X Forty-Eight |
| 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2019 | Harley-Davidson | FLDE Deluxe 107 |
| 2019 | Harley-Davidson | FLFB Fat Boy 107 |
| 2019 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2019 | Harley-Davidson | FLSB Sport Glide 107 |
| 2019 | Harley-Davidson | FLSL Softail Slim 107 |
| 2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2019 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2019 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2019 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2019 | Harley-Davidson | FXBB Street Bob 107 |
| 2019 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 107 |
| 2019 | Harley-Davidson | FXBRS Breakout 114 |
| 2019 | Harley-Davidson | FXDRS FXDR 114 |
| 2019 | Harley-Davidson | FXFB Fat Bob 107 |
| 2019 | Harley-Davidson | FXFBS Fat Bob 114 |
| 2019 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider 107 |
| 2019 | Harley-Davidson | XL1200X Forty-Eight |
| 2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2020 | Harley-Davidson | FLDE Deluxe 107 |
| 2020 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2020 | Harley-Davidson | FLSB Sport Glide 107 |
| 2020 | Harley-Davidson | FLSL Softail Slim 107 |
| 2020 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited |
| 2020 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2020 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2020 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2020 | Harley-Davidson | FXBB Street Bob 107 |
| 2020 | Harley-Davidson | FXBRS Breakout 114 |
| 2020 | Harley-Davidson | FXDRS FXDR 114 |
| 2020 | Harley-Davidson | FXFBS Fat Bob 114 |
| 2020 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider 107 |
| 2020 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 114 |
| 2020 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard 107 |
| 2020 | Harley-Davidson | XL1200X Forty-Eight |
| 2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2021 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2021 | Harley-Davidson | FLSB Sport Glide 107 |
| 2021 | Harley-Davidson | FLSL Softail Slim 107 |
| 2021 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited |
| 2021 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2021 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2021 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2021 | Harley-Davidson | FXBBS Street Bob 114 |
| 2021 | Harley-Davidson | FXFBS Fat Bob 114 |
| 2021 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 114 |
| 2021 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard 107 |
| 2021 | Harley-Davidson | XL1200X Forty-Eight |
| 2022 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST |
| 2022 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited |
| 2022 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2022 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2022 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2022 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST |
| 2022 | Harley-Davidson | FXBBS Street Bob 114 |
| 2022 | Harley-Davidson | FXFBS Fat Bob 114 |
| 2022 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 117 |
| 2022 | Harley-Davidson | FXLRST Low Rider ST 117 |
| 2022 | Harley-Davidson | FXRST Low Rider El Diablo 117 |
| 2022 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard 107 |
| 2022 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB |
| 2023 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST |
| 2023 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited |
| 2023 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2023 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2023 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST |
| 2023 | Harley-Davidson | FXBBS Street Bob 114 |
| 2023 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 117 |
| 2023 | Harley-Davidson | FXFBS Fat Bob 114 |
| 2023 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 117 |
| 2023 | Harley-Davidson | FXLRST Low Rider ST 117 |
| 2023 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard 107 |
| 2024 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 |
| 2024 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 |
| 2024 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2024 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2024 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2024 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2024 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited |
| 2024 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2024 | Harley-Davidson | FXBBS Street Bob 114 |
| 2024 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 117 |
| 2024 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 117 |
| 2024 | Harley-Davidson | FXLRST Low Rider ST 117 |
| 2024 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard 107 |
| 2025 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2025 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2025 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2025 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2025 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 117 |
| 2025 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 117 |
| 2025 | Harley-Davidson | FXLRST Low Rider ST 117 |
| 2025 | Harley-Davidson | Softail Breakout FXBR |
| 2025 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB |
| 2025 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLHC |
| 2025 | Harley-Davidson | Softail Low Rider S FXLRS |
| 2025 | Harley-Davidson | Softail Low Rider ST FXLRST |
| 2025 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB |
Fitment details provided by supplier.
Product Videos
Custom Field
Type Fork Slider