Triple Tree Kit - 6° Raked
Features
- Get that longer Bagger look
- Increase frame-to-fender clearance for larger front wheels
- No modifications to OEM frame needed
- Accept all OEM components
- Maintain stock ride height of the vehicle
- Reduced steering effort on bikes with trike conversions installed without eliminating steering feel - reduced effort leads to reduced rider fatigue, allowing for longer rides
Specs
| Material | Aluminum |
| Product Name | Triple Tree |
| Units | Kit |
| Riding Style | Street |
| Rake Degree | 6° |
| Style | Raked |
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2015 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra |
| 2015 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2015 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2017 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2017 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2017 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2017 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2018 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2018 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2018 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2018 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2019 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2019 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2020 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2020 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2021 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2021 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2022 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2022 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2023 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2024 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2024 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2024 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited |
| 2025 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
Fitment details provided by supplier.
Product Videos
Custom Field
Material Aluminum