Requires high lift valve springs.
Includes:
• Race Series High Volume Oil Pump
• High Flow Billet Camplate
• Reaper Series 521 Camshaft
• Race Series Hydraulic Roller Lifters
• One Piece Pushrods
• Timken/Koyo Cam bearing
• Rocker Arm Studs and Nuts
• Gaskets
• O-Rings
• ARP Cam/Crank Fasteners
• Washers
• Moly Lube
• Loctite
Features
- Quieter and smoother engine operation
- Increases oil pressure, scavenge volume and engine oil flow
- 15°-35° cooler engine temperatures
- 15°-30° cooler oil temperatures
- 15-30 more PSI of oil pressure
- Eliminates wet sumping, blow by and oily air cleaners
- Heavy duty .165" wall one piece pushrod reduces valvetrain harmonics and increase valve lift
- Responds well with slip-on mufflers and/or a complete exhaust system and high-flow air cleaner
- Responds well with increased bore and/or compression
- Lifters have a full 0.200 of total travel designed with a slower bleed down rate to handle heavy valve spring pressures, increase engine RPM before valve float and feature increased roller clearance for steep ramped camshafts and clearance for the front exhaust camshaft lobe flange
- Kit includes: Race Series® high volume oil pump, High Flow billet camplate, Reaper Series® camshaft, fulll-travel Race Series® hydraulic roller lifters, fixed length pushrods, Timken/Koyo cam bearing, rocker arm studs and nuts, gaskets, O-rings, ARP® cam/crank fasteners, washers, moly lube and Loctite®
- Made in the USA
- Not for '23-'24 models with 121" VVT motors.
Specs
| Exhaust Duration | 243° |
| Exhaust Open | 51.5° |
| Intake Lift at TDC | 0.162" |
| Model | Race Series® |
| Exhaust Close | 11.5° |
| Features | Oil Cooled |
| Intake Lift | 0.518" |
| Riding Style | Street |
| Application | Intake |
| Intake Open | 17° |
| Type | Chain |
| Intake Close | 34° |
| Grind | 521 Series |
| Intake Duration | 231° |
| Units | Kit |
| Exhaust Lift | 0.521" |
| Intake Lobe Centerline | 98.5° |
| Exhaust Lift at TDC | 0.125" |
| Exhaust Lobe Centerline | 110° |
| Product Name | Camchest Kit |
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2017 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2017 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler |
| 2017 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2017 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2018 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2018 | Harley-Davidson | FLDE Deluxe 107 |
| 2018 | Harley-Davidson | FLFB Fat Boy 107 |
| 2018 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2018 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler |
| 2018 | Harley-Davidson | FLSB Sport Glide 107 |
| 2018 | Harley-Davidson | FLSL Softail Slim 107 |
| 2018 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2018 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2018 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2018 | Harley-Davidson | FXBB Street Bob 107 |
| 2018 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 107 |
| 2018 | Harley-Davidson | FXBRS Breakout 114 |
| 2018 | Harley-Davidson | FXFB Fat Bob 107 |
| 2018 | Harley-Davidson | FXFBS Fat Bob 114 |
| 2018 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider 107 |
| 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2019 | Harley-Davidson | FLDE Deluxe 107 |
| 2019 | Harley-Davidson | FLFB Fat Boy 107 |
| 2019 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2019 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler |
| 2019 | Harley-Davidson | FLSB Sport Glide 107 |
| 2019 | Harley-Davidson | FLSL Softail Slim 107 |
| 2019 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2019 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2019 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2019 | Harley-Davidson | FXBB Street Bob 107 |
| 2019 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 107 |
| 2019 | Harley-Davidson | FXBRS Breakout 114 |
| 2019 | Harley-Davidson | FXDRS FXDR 114 |
| 2019 | Harley-Davidson | FXFB Fat Bob 107 |
| 2019 | Harley-Davidson | FXFBS Fat Bob 114 |
| 2019 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider 107 |
| 2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2020 | Harley-Davidson | FLDE Deluxe 107 |
| 2020 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2020 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler |
| 2020 | Harley-Davidson | FLSB Sport Glide 107 |
| 2020 | Harley-Davidson | FLSL Softail Slim 107 |
| 2020 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2020 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2020 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2020 | Harley-Davidson | FXBB Street Bob 107 |
| 2020 | Harley-Davidson | FXBRS Breakout 114 |
| 2020 | Harley-Davidson | FXDRS FXDR 114 |
| 2020 | Harley-Davidson | FXFBS Fat Bob 114 |
| 2020 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider 107 |
| 2020 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 114 |
| 2020 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard 107 |
| 2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2021 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2021 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler |
| 2021 | Harley-Davidson | FLSB Sport Glide 107 |
| 2021 | Harley-Davidson | FLSL Softail Slim 107 |
| 2021 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2021 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2021 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2021 | Harley-Davidson | FXBBS Street Bob 114 |
| 2021 | Harley-Davidson | FXFBS Fat Bob 114 |
| 2021 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 114 |
| 2021 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard 107 |
| 2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2022 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2022 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler |
| 2022 | Harley-Davidson | FLSB Sport Glide 107 |
| 2022 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2022 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2022 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2022 | Harley-Davidson | FXBBS Street Bob 114 |
| 2022 | Harley-Davidson | FXFBS Fat Bob 114 |
| 2022 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 117 |
| 2022 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard 107 |
| 2022 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB |
| 2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2023 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2023 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler |
| 2023 | Harley-Davidson | FLSB Sport Glide 107 |
| 2023 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2023 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2023 | Harley-Davidson | FXBBS Street Bob 114 |
| 2023 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 117 |
| 2023 | Harley-Davidson | FXFBS Fat Bob 114 |
| 2023 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 117 |
| 2023 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard 107 |
| 2024 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2024 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 |
| 2024 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 |
| 2024 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2024 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra |
| 2024 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2024 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2024 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler |
| 2024 | Harley-Davidson | FLSB Sport Glide 107 |
| 2024 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2024 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2024 | Harley-Davidson | FXBBS Street Bob 114 |
| 2024 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 117 |
| 2024 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 117 |
| 2024 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard 107 |
| 2025 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2025 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2025 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra |
| 2025 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2025 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2025 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler |
| 2025 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2025 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2025 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 117 |
| 2025 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 117 |
| 2025 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB |
Fitment details provided by supplier.
Product Videos
Custom Field
Type Chain