Thicky Front Fender Redesigned, now features a lengthened front and rear, squared ends and thicker sidewalls Built from premium One piece 14-gauge steel construction, no welds Added surface area allows for more elaborate custom paint designs Arrives in natural steel finish ready for scuff, prime & paint Pre-drilled for installation Direct bolt-on replacement Includes a free set of satin spacers/adaptors, or upgrade to black or chrome Made in the USA Parts having bare, raw metal surfaces (tanks, fenders, etc.) may show light surface rust due to transit times, warehouse locations, & atmospheric conditions. It can easily be removed and does not affect the integrity of the part. Real Steel Cafe Fenders Can be easily modified to fit '87-'05 Touring Models by notching the fender mount tabs for caliper clearance and adjusting your spacer width.
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2014 | Harley | Davidson FLHR Road King |
| 2014 | Harley | Davidson FLHRSE CVO Road King |
| 2014 | Harley | Davidson FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2014 | Harley | Davidson FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic |
| 2014 | Harley | Davidson FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
| 2014 | Harley | Davidson FLHTKSE CVO Limited |
| 2014 | Harley | Davidson FLHX Street Glide |
| 2014 | Harley | Davidson FLHXS Street Glide Special |
| 2015 | Harley | Davidson FLHR Road King |
| 2015 | Harley | Davidson FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2015 | Harley | Davidson FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low |
| 2015 | Harley | Davidson FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic |
| 2015 | Harley | Davidson FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
| 2015 | Harley | Davidson FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low |
| 2015 | Harley | Davidson FLHTKSE CVO Limited |
| 2015 | Harley | Davidson FLHX Street Glide |
| 2015 | Harley | Davidson FLHXS Street Glide Special |
| 2015 | Harley | Davidson FLHXSE CVO Street Glide |
| 2015 | Harley | Davidson FLRT Freewheeler |
| 2015 | Harley | Davidson FLTR Road Glide |
| 2015 | Harley | Davidson FLTRUSE CVO Road Glide Ultra |
| 2015 | Harley | Davidson FLTRX Road Glide Custom |
| 2015 | Harley | Davidson FLTRXS Road Glide Special |
| 2016 | Harley | Davidson FLHR Road King |
| 2016 | Harley | Davidson FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2016 | Harley | Davidson FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low |
| 2016 | Harley | Davidson FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic |
| 2016 | Harley | Davidson FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
| 2016 | Harley | Davidson FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low |
| 2016 | Harley | Davidson FLHTKSE CVO Limited |
| 2016 | Harley | Davidson FLHX Street Glide |
| 2016 | Harley | Davidson FLHXS Street Glide Special |
| 2016 | Harley | Davidson FLHXSE CVO Street Glide |
| 2016 | Harley | Davidson FLRT Freewheeler |
| 2016 | Harley | Davidson FLTR Road Glide |
| 2016 | Harley | Davidson FLTRU Road Glide Ultra |
| 2016 | Harley | Davidson FLTRUSE CVO Road Glide Ultra |
| 2016 | Harley | Davidson FLTRXS Road Glide Special |
| 2017 | Harley | Davidson FLHR Road King |
| 2017 | Harley | Davidson FLHRXS Road King Special |
| 2017 | Harley | Davidson FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2017 | Harley | Davidson FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic |
| 2017 | Harley | Davidson FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
| 2017 | Harley | Davidson FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low |
| 2017 | Harley | Davidson FLHTKSE CVO Limited |
| 2017 | Harley | Davidson FLHX Street Glide |
| 2017 | Harley | Davidson FLHXS Street Glide Special |
| 2017 | Harley | Davidson FLHXSE CVO Street Glide |
| 2017 | Harley | Davidson FLRT Freewheeler |
| 2017 | Harley | Davidson FLTR Road Glide |
| 2017 | Harley | Davidson FLTRU Road Glide Ultra |
| 2017 | Harley | Davidson FLTRXS Road Glide Special |
| 2018 | Harley | Davidson FLHR Road King |
| 2018 | Harley | Davidson FLHRXS Road King Special |
| 2018 | Harley | Davidson FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2018 | Harley | Davidson FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic |
| 2018 | Harley | Davidson FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
| 2018 | Harley | Davidson FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low |
| 2018 | Harley | Davidson FLHTKSE CVO Limited |
| 2018 | Harley | Davidson FLHX Street Glide |
| 2018 | Harley | Davidson FLHXS Street Glide Special |
| 2018 | Harley | Davidson FLHXSE CVO Street Glide |
| 2018 | Harley | Davidson FLRT Freewheeler |
| 2018 | Harley | Davidson FLTR Road Glide |
| 2018 | Harley | Davidson FLTRU Road Glide Ultra |
| 2018 | Harley | Davidson FLTRXS Road Glide Special |
| 2018 | Harley | Davidson FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2019 | Harley | Davidson FLHR Road King |
| 2019 | Harley | Davidson FLHRXS Road King Special |
| 2019 | Harley | Davidson FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2019 | Harley | Davidson FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic |
| 2019 | Harley | Davidson FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
| 2019 | Harley | Davidson FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low |
| 2019 | Harley | Davidson FLHTKSE CVO Limited |
| 2019 | Harley | Davidson FLHX Street Glide |
| 2019 | Harley | Davidson FLHXS Street Glide Special |
| 2019 | Harley | Davidson FLHXSE CVO Street Glide |
| 2019 | Harley | Davidson FLRT Freewheeler |
| 2019 | Harley | Davidson FLTR Road Glide |
| 2019 | Harley | Davidson FLTRU Road Glide Ultra |
| 2019 | Harley | Davidson FLTRXS Road Glide Special |
| 2019 | Harley | Davidson FLTRXSE CVO Road Glide |
Fitment details provided by supplier.