Derby cover spacer #1107-0632 is required when using an OEM-style derby cover.
Spacer is not required when using Barnett derby covers # 1107-0540 or 1107-0541.
Features
- Designed to fit under the stock primary cover
- Progressively increases pressure as RPMs increase
- Provides smoother shifting and more progressive engagement
- CNC machined billet aluminum pressure plate and steel hub
- Perfect for stock to large displacement, high HP/TQ motors
- Reduced lever effort
- No modifications required.
Specs
| Riding Style | Street |
| Units | Kit |
| Product Name | Clutch Assembly |
| Material | Steel |
| Model | Scorpion |
| Color/Finish | Orange |
| Type | Lock-Up |
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2017 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2017 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2017 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2017 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2018 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2018 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2018 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2018 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2018 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2019 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2019 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2019 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2020 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited |
| 2020 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2020 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2020 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
Fitment details provided by supplier.
Product Videos
Custom Field
Type Lock-Up
Color/Finish Orange
Material Steel