Not compatible with factory saddle bags and brackets.
Features
- Classic-styled, one-piece sissy bar
- Sturdy, TIG-welded steel construction
- Mounts to outside of fender rails for easy installation and removal
- Includes compact black vinyl pad (measures 6" W x 3-1/4" H)
Specs
| Type | Fender Rail |
| Pad Height | 3-1/4" |
| Product Name | Sissy Bar |
| Riding Style | Street |
| Height | 20" |
| Features | Includes Backrest Pad |
| Pad Width | 6" |
| Material | Steel |
| Color/Finish | Black |
| Style | Tall |
| Units | Each |
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2006 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDCI Super Glide Custom |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDI Dyna Super Glide |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDI35 Dyna 35th Anniversary Super Glide |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDWGI Dyna Wide Glide |
| 2007 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide |
| 2007 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob |
| 2007 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom |
| 2007 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
| 2007 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2008 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide |
| 2008 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob |
| 2008 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom |
| 2008 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
| 2008 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2009 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide |
| 2009 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob |
| 2009 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom |
| 2009 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
| 2010 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide |
| 2010 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob |
| 2010 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom |
| 2010 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2011 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob |
| 2011 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom |
| 2011 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2012 | Harley-Davidson | FLD Switchback |
| 2012 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob |
| 2012 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom |
| 2012 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2013 | Harley-Davidson | FLD Switchback |
| 2013 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob |
| 2013 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom |
| 2013 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2014 | Harley-Davidson | FLD Switchback |
| 2014 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob |
| 2014 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom |
| 2014 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
| 2014 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2015 | Harley-Davidson | FLD Switchback |
| 2015 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob |
| 2015 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
| 2015 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2016 | Harley-Davidson | FLD Switchback |
| 2016 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob |
| 2016 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
| 2016 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2017 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob |
| 2017 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
| 2017 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
Fitment details provided by supplier.
Product Videos
Custom Field
Type Fender Rail
Color/Finish Black
Material Steel