909 Uppercut Slip-On Mufflers - M8 FL - Raven Black
Features
- A louvered core provides the bark and back pressure needed to make your bike run as well as possible
- 4" Muffler body is finished off with a rolled tip
- Uses a stainless-steel tip to help prevent rusting
- Matches the line of the stock bags
- Sold in pairs
- Made in the USA
Specs
| Color/Finish | Raven Black |
| Model | Upper Cut |
| Units | Pair |
| Base Color | Black |
| End Cap Style | Slash-Cut |
| Type | Slip-On |
| Product Name | Muffler |
| Riding Style | Street |
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2017 | Harley | Davidson FLHR Road King |
| 2017 | Harley | Davidson FLHRC Road King Classic |
| 2017 | Harley | Davidson FLHRXS Road King Special |
| 2017 | Harley | Davidson FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2017 | Harley | Davidson FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic |
| 2017 | Harley | Davidson FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
| 2017 | Harley | Davidson FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low |
| 2017 | Harley | Davidson FLHTKSE CVO Limited |
| 2017 | Harley | Davidson FLHX Street Glide |
| 2017 | Harley | Davidson FLHXS Street Glide Special |
| 2017 | Harley | Davidson FLHXSE CVO Street Glide |
| 2017 | Harley | Davidson FLTR Road Glide |
| 2017 | Harley | Davidson FLTRU Road Glide Ultra |
| 2017 | Harley | Davidson FLTRXS Road Glide Special |
| 2017 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2017 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2017 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2017 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2018 | Harley | Davidson FLHC Softail Heritage Classic |
| 2018 | Harley | Davidson FLHCS Softail Heritage Classic 114 |
| 2018 | Harley | Davidson FLHR Road King |
| 2018 | Harley | Davidson FLHRXS Road King Special |
| 2018 | Harley | Davidson FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2018 | Harley | Davidson FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic |
| 2018 | Harley | Davidson FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
| 2018 | Harley | Davidson FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low |
| 2018 | Harley | Davidson FLHTKSE CVO Limited |
| 2018 | Harley | Davidson FLHX Street Glide |
| 2018 | Harley | Davidson FLHXS Street Glide Special |
| 2018 | Harley | Davidson FLHXSE CVO Street Glide |
| 2018 | Harley | Davidson FLTR Road Glide |
| 2018 | Harley | Davidson FLTRU Road Glide Ultra |
| 2018 | Harley | Davidson FLTRXS Road Glide Special |
| 2018 | Harley | Davidson FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2018 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2018 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2018 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2018 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2018 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2019 | Harley | Davidson FLHC Softail Heritage Classic |
| 2019 | Harley | Davidson FLHCS Softail Heritage Classic 114 |
| 2019 | Harley | Davidson FLHR Road King |
| 2019 | Harley | Davidson FLHRXS Road King Special |
| 2019 | Harley | Davidson FLHT Electra Glide |
| 2019 | Harley | Davidson FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2019 | Harley | Davidson FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic |
| 2019 | Harley | Davidson FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
| 2019 | Harley | Davidson FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low |
| 2019 | Harley | Davidson FLHTKSE CVO Limited |
| 2019 | Harley | Davidson FLHX Street Glide |
| 2019 | Harley | Davidson FLHXS Street Glide Special |
| 2019 | Harley | Davidson FLHXSE CVO Street Glide |
| 2019 | Harley | Davidson FLTR Road Glide |
| 2019 | Harley | Davidson FLTRU Road Glide Ultra |
| 2019 | Harley | Davidson FLTRXS Road Glide Special |
| 2019 | Harley | Davidson FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2019 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2019 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2019 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2020 | Harley | Davidson FLHC Softail Heritage Classic |
| 2020 | Harley | Davidson FLHCS Softail Heritage Classic 114 |
| 2020 | Harley | Davidson FLHR Road King |
| 2020 | Harley | Davidson FLHRXS Road King Special |
| 2020 | Harley | Davidson FLHT Electra Glide |
| 2020 | Harley | Davidson FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic |
| 2020 | Harley | Davidson FLHTCUTGSE CVO Tri Glide |
| 2020 | Harley | Davidson FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
| 2020 | Harley | Davidson FLHTKSE CVO Limited |
| 2020 | Harley | Davidson FLHX Street Glide |
| 2020 | Harley | Davidson FLHXS Street Glide Special |
| 2020 | Harley | Davidson FLHXSE CVO Street Glide |
| 2020 | Harley | Davidson FLTR Road Glide |
| 2020 | Harley | Davidson FLTRK Road Glide Limited |
| 2020 | Harley | Davidson FLTRX Road Glide Custom |
| 2020 | Harley | Davidson FLTRXS Road Glide Special |
| 2020 | Harley | Davidson FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2020 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited |
| 2020 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2020 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2020 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2021 | Harley | Davidson FLH Electra Glide |
| 2021 | Harley | Davidson FLHC Softail Heritage Classic |
| 2021 | Harley | Davidson FLHCS Softail Heritage Classic 114 |
| 2021 | Harley | Davidson FLHR Road King |
| 2021 | Harley | Davidson FLHRXS Road King Special |
| 2021 | Harley | Davidson FLHT Electra Glide |
| 2021 | Harley | Davidson FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic |
| 2021 | Harley | Davidson FLHTCUTGSE CVO Tri Glide |
| 2021 | Harley | Davidson FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
| 2021 | Harley | Davidson FLHTKSE CVO Limited |
| 2021 | Harley | Davidson FLHX Street Glide |
| 2021 | Harley | Davidson FLHXS Street Glide Special |
| 2021 | Harley | Davidson FLHXSE CVO Street Glide |
| 2021 | Harley | Davidson FLTRK Road Glide Limited |
| 2021 | Harley | Davidson FLTRX Road Glide Custom |
| 2021 | Harley | Davidson FLTRXS Road Glide Special |
| 2021 | Harley | Davidson FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2021 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited |
| 2021 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2021 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2021 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2022 | Harley | Davidson FLHCS Softail Heritage Classic 114 |
| 2022 | Harley | Davidson FLHR Road King |
| 2022 | Harley | Davidson FLHRXS Road King Special |
| 2022 | Harley | Davidson FLHT Electra Glide |
| 2022 | Harley | Davidson FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic |
| 2022 | Harley | Davidson FLHTCUTGSE CVO Tri Glide |
| 2022 | Harley | Davidson FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
| 2022 | Harley | Davidson FLHX Street Glide |
| 2022 | Harley | Davidson FLHXS Street Glide Special |
| 2022 | Harley | Davidson FLHXSE CVO Street Glide |
| 2022 | Harley | Davidson FLHXST Street Glide ST |
| 2022 | Harley | Davidson FLTRK Road Glide Limited |
| 2022 | Harley | Davidson FLTRKSE CVO Road Glide Limited |
| 2022 | Harley | Davidson FLTRX Road Glide Custom |
| 2022 | Harley | Davidson FLTRXS Road Glide Special |
| 2022 | Harley | Davidson FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2022 | Harley | Davidson FLTRXST Road Glide ST |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2022 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited |
| 2022 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2022 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2022 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2023 | Harley | Davidson FLHFB Electra Glide Highway King |
| 2023 | Harley | Davidson FLHRXS Road King Special |
| 2023 | Harley | Davidson FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
| 2023 | Harley | Davidson FLHX Street Glide |
| 2023 | Harley | Davidson FLHXS Street Glide Special |
| 2023 | Harley | Davidson FLHXSE CVO Street Glide |
| 2023 | Harley | Davidson FLHXST Street Glide ST |
| 2023 | Harley | Davidson FLTR Road Glide |
| 2023 | Harley | Davidson FLTRK Road Glide Limited |
| 2023 | Harley | Davidson FLTRKSE CVO Road Glide Limited |
| 2023 | Harley | Davidson FLTRT Trike Road Glide 3 |
| 2023 | Harley | Davidson FLTRX Road Glide Custom |
| 2023 | Harley | Davidson FLTRXS Road Glide Special |
| 2023 | Harley | Davidson FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2023 | Harley | Davidson FLTRXST Road Glide ST |
| 2024 | Harley | Davidson FLHRXS Road King Special |
| 2024 | Harley | Davidson FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
| 2024 | Harley | Davidson FLHX Street Glide |
| 2024 | Harley | Davidson FLHXSE CVO Street Glide |
| 2024 | Harley | Davidson FLTRK Road Glide Limited |
| 2024 | Harley | Davidson FLTRX Road Glide Custom |
| 2024 | Harley | Davidson FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2024 | Harley | Davidson FLTRXSTSE CVO Road Glide ST |
| 2025 | Harley | Davidson FLHXSE CVO Street Glide |
Fitment details provided by supplier.
Product Videos
Custom Field
Type Slip-On
Base Color Black
Color/Finish Raven Black