Compatible with mounting clamps 2040-2345 and 2040-2346 (sold separately) or caliper mounts 2040-3023 and 2040-3024 (sold separately).
Features
- Utilize Cree LEDs to produce a superior beam pattern with a super-bright white LED halo
- Easily mount to engine guards with ProBEAM® Tube clamps (PART #s 2040-2345 and 2040-2346, sold separately
- Short circuit and thermal overload protection
- Plug-and-Play wire harness
- 20 watts, 430 lumens
- Measure 3.2” L x 2.36” D
Specs
| Riding Style | Street |
| Watts | 20 W |
| Bulb Type | LED |
| Length | 3-3/16" |
| Housing/Stem Color | Chrome |
| Overall Diameter | 2-3/8" |
| LED/Light Color | White |
| Brightness | 430 lm |
| For Make | Harley Davidson® |
| Lens Color | Clear |
| Product Name | Fog Light |
| Units | Pair |
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2015 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra |
| 2015 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2015 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2017 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2017 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2017 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2018 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2018 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2018 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2018 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2019 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2019 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2019 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2020 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited |
| 2020 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2020 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2020 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2021 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited |
| 2021 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2021 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2021 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST |
| 2022 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited |
| 2022 | Harley-Davidson | FLTRKSE CVO Road Glide Limited |
| 2022 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2022 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2022 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2022 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST |
| 2023 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited |
| 2023 | Harley-Davidson | FLTRKSE CVO Road Glide Limited |
| 2023 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2023 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST |
| 2024 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2024 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2024 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited |
| 2025 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
Fitment details provided by supplier.