Oversize Front Rotor - Cubiq™ - 13"
Features
- Oversize Brake Rotor Design
- Bolt-on design works with the stock hub pattern
- Rotor shape promotes uniform brake pad wear - the same contact surface between the pads and disc every resolution generates regular wear
- Less unsprung weight (up to 40% lighter than standard round rotors) reduces gyroscopic effect and improves the maneuverability of the motorcycle
- Increased perimeter surface design generates more cooling surface around the rotor for better temperature dissipation
- Brake caliper relocation brackets not included.
Specs
| Type | Two Piece (Semi-Floating) |
| Model | Cubiq |
| Mounting Position | Front |
| Outside Diameter | 330 mm |
| Product Name | Brake Rotor |
| Riding Style | Street |
| Units | Each |
| Color/Finish | Chrome |
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2010 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide |
| 2011 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom |
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom |
| 2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2015 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra |
| 2015 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2015 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2017 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2017 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2017 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2017 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2018 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2018 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2018 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2018 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2018 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2019 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2019 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2019 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2020 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited |
| 2020 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2020 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2020 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
Fitment details provided by supplier.
Product Videos
Custom Field
Mounting Position Front
Type Two Piece (Semi-Floating)
Color/Finish Chrome