Oil Pump gasket kit
- HardDrive Oil Pumps are made from Cast Aluminum that is CNC machined then polished to a high shine finish.
- Surplus oil is routed back to the main supply passage rather than the return to avoid unnecessary filtering and offer the opportunity to upgrade earlier engines to the 81-up oiling system.
- This oiling system splits bottom and top end oil supply which increases oil pressure to the hydraulic lifters and and top end.
- Come's with gaskets, drive shaft with with keys and snap ring, mounting hardware, check ball and pressure relief valve assemblies.
- For full customization, oil pumps provide optional oil supply fitting locations. Models with oil tanks below the transmission should route via the stock locations for best lubrication performance.
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 1971 | Harley | Davidson FLH Electra Glide |
| 1972 | Harley | Davidson FLH Electra Glide |
| 1992 | Harley | Davidson FLHS Electra Glide Sport |
| 1992 | Harley | Davidson FLHTC Electra Glide Classic |
| 1992 | Harley | Davidson FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 1992 | Harley | Davidson FLSTC Softail Heritage Classic |
| 1992 | Harley | Davidson FLSTF Softail Fat Boy |
| 1992 | Harley | Davidson FLTC Tour Glide Classic |
| 1992 | Harley | Davidson FLTCU Ultra Classic Tour Glide |
| 1992 | Harley | Davidson FXDB-D Dyna Glide Daytona |
| 1992 | Harley | Davidson FXDB-S Dyna Glide Sturgis |
| 1992 | Harley | Davidson FXDC Dyna Super Glide Custom |
| 1992 | Harley | Davidson FXLR Low Rider Custom |
| 1992 | Harley | Davidson FXR Super Glide |
| 1992 | Harley | Davidson FXRS Low Glide |
| 1992 | Harley | Davidson FXRS-Conv Low Rider Convertible |
| 1992 | Harley | Davidson FXRS-SP Low Rider Sport |
| 1992 | Harley | Davidson FXRT Sport Glide |
| 1992 | Harley | Davidson FXSTC Softail Custom |
| 1992 | Harley | Davidson FXSTS Softail Springer |
| 1993 | Harley | Davidson FLHS Electra Glide Sport |
| 1993 | Harley | Davidson FLHTC Electra Glide Classic |
| 1993 | Harley | Davidson FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 1993 | Harley | Davidson FLSTC Softail Heritage Classic |
| 1993 | Harley | Davidson FLSTF Softail Fat Boy |
| 1993 | Harley | Davidson FLSTN Softail Nostalgia |
| 1993 | Harley | Davidson FLTC Tour Glide Classic |
| 1993 | Harley | Davidson FLTCU Ultra Classic Tour Glide |
| 1993 | Harley | Davidson FXDL Dyna Low Rider |
| 1993 | Harley | Davidson FXDWG Dyna Wide Glide |
| 1993 | Harley | Davidson FXLR Low Rider Custom |
| 1993 | Harley | Davidson FXR Super Glide |
| 1993 | Harley | Davidson FXRS-Conv Low Rider Convertible |
| 1993 | Harley | Davidson FXRS-SP Low Rider Sport |
| 1993 | Harley | Davidson FXSTC Softail Custom |
| 1993 | Harley | Davidson FXSTS Softail Springer |
| 1994 | Harley | Davidson FLHR Road King |
| 1994 | Harley | Davidson FLHTC Electra Glide Classic |
| 1994 | Harley | Davidson FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 1994 | Harley | Davidson FLSTC Softail Heritage Classic |
| 1994 | Harley | Davidson FLSTF Softail Fat Boy |
| 1994 | Harley | Davidson FLSTN Softail Nostalgia |
| 1994 | Harley | Davidson FLTCU Ultra Classic Tour Glide |
| 1994 | Harley | Davidson FXDL Dyna Low Rider |
| 1994 | Harley | Davidson FXDS-Conv Dyna Convertible |
| 1994 | Harley | Davidson FXDWG Dyna Wide Glide |
| 1994 | Harley | Davidson FXLR Low Rider Custom |
| 1994 | Harley | Davidson FXR Super Glide |
| 1994 | Harley | Davidson FXRS-Conv Low Rider Convertible |
| 1994 | Harley | Davidson FXSTC Softail Custom |
| 1994 | Harley | Davidson FXSTS Softail Springer |
| 1995 | Harley | Davidson FLHR Road King |
| 1995 | Harley | Davidson FLHT Electra Glide |
| 1995 | Harley | Davidson FLHTC Electra Glide Classic |
| 1995 | Harley | Davidson FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 1995 | Harley | Davidson FLSTC Softail Heritage Classic |
| 1995 | Harley | Davidson FLSTF Softail Fat Boy |
| 1995 | Harley | Davidson FLSTN Softail Nostalgia |
| 1995 | Harley | Davidson FLTCU Ultra Classic Tour Glide |
| 1995 | Harley | Davidson FXD Dyna Super Glide |
| 1995 | Harley | Davidson FXDL Dyna Low Rider |
| 1995 | Harley | Davidson FXDS-Conv Dyna Convertible |
| 1995 | Harley | Davidson FXDWG Dyna Wide Glide |
| 1995 | Harley | Davidson FXSTC Softail Custom |
| 1995 | Harley | Davidson FXSTS Softail Springer |
| 1995 | Harley | Davidson FXSTSB Softail Bad Boy |
| 1996 | Harley | Davidson FLHR Road King |
| 1996 | Harley | Davidson FLHT Electra Glide |
| 1996 | Harley | Davidson FLHTC Electra Glide Classic |
| 1996 | Harley | Davidson FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 1996 | Harley | Davidson FLSTC Softail Heritage Classic |
| 1996 | Harley | Davidson FLSTF Softail Fat Boy |
| 1996 | Harley | Davidson FLSTN Softail Heritage Special |
| 1996 | Harley | Davidson FLTCU Ultra Classic Tour Glide |
| 1996 | Harley | Davidson FXD Dyna Super Glide |
| 1996 | Harley | Davidson FXDL Dyna Low Rider |
| 1996 | Harley | Davidson FXDS-Conv Dyna Convertible |
| 1996 | Harley | Davidson FXDWG Dyna Wide Glide |
| 1996 | Harley | Davidson FXSTC Softail Custom |
| 1996 | Harley | Davidson FXSTS Softail Springer |
| 1996 | Harley | Davidson FXSTSB Softail Bad Boy |
| 1997 | Harley | Davidson FLHR Road King |
| 1997 | Harley | Davidson FLHT Electra Glide |
| 1997 | Harley | Davidson FLHTC Electra Glide Classic |
| 1997 | Harley | Davidson FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 1997 | Harley | Davidson FLSTC Softail Heritage Classic |
| 1997 | Harley | Davidson FLSTF Softail Fat Boy |
| 1997 | Harley | Davidson FLSTS Softail Heritage Springer |
| 1997 | Harley | Davidson FXD Dyna Super Glide |
| 1997 | Harley | Davidson FXDL Dyna Low Rider |
| 1997 | Harley | Davidson FXDS-Conv Dyna Convertible |
| 1997 | Harley | Davidson FXDWG Dyna Wide Glide |
| 1997 | Harley | Davidson FXSTC Softail Custom |
| 1997 | Harley | Davidson FXSTS Softail Springer |
| 1997 | Harley | Davidson FXSTSB Softail Bad Boy |
| 1998 | Harley | Davidson FLHR Road King |
| 1998 | Harley | Davidson FLHRC Road King Classic |
| 1998 | Harley | Davidson FLHT Electra Glide |
| 1998 | Harley | Davidson FLHTC Electra Glide Classic |
| 1998 | Harley | Davidson FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 1998 | Harley | Davidson FLSTC Softail Heritage Classic |
| 1998 | Harley | Davidson FLSTF Softail Fat Boy |
| 1998 | Harley | Davidson FLSTS Softail Heritage Springer |
| 1998 | Harley | Davidson FLTR Road Glide |
| 1998 | Harley | Davidson FXD Dyna Super Glide |
| 1998 | Harley | Davidson FXDL Dyna Low Rider |
| 1998 | Harley | Davidson FXDS-Conv Dyna Convertible |
| 1998 | Harley | Davidson FXDWG Dyna Wide Glide |
| 1998 | Harley | Davidson FXSTC Softail Custom |
| 1998 | Harley | Davidson FXSTS Softail Springer |
| 1999 | Harley | Davidson FLHR Road King |
| 1999 | Harley | Davidson FLHRC Road King Classic |
| 1999 | Harley | Davidson FLHT Electra Glide |
| 1999 | Harley | Davidson FLHTC Electra Glide Classic |
| 1999 | Harley | Davidson FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 1999 | Harley | Davidson FLSTC Softail Heritage Classic |
| 1999 | Harley | Davidson FLSTF Softail Fat Boy |
| 1999 | Harley | Davidson FLSTS Softail Heritage Springer |
| 1999 | Harley | Davidson FLTR Road Glide |
| 1999 | Harley | Davidson FXD Dyna Super Glide |
| 1999 | Harley | Davidson FXDL Dyna Low Rider |
| 1999 | Harley | Davidson FXDS-Conv Dyna Convertible |
| 1999 | Harley | Davidson FXDWG Dyna Wide Glide |
| 1999 | Harley | Davidson FXDX Dyna Super Glide Sport |
| 1999 | Harley | Davidson FXRSE CVO FXR |
| 1999 | Harley | Davidson FXST Softail |
| 1999 | Harley | Davidson FXSTB Softail Night Train |
| 1999 | Harley | Davidson FXSTC Softail Custom |
| 1999 | Harley | Davidson FXSTS Softail Springer |
Fitment details provided by supplier.