S&S Cycle 2006 BT 405 58mm S&S Ports Manifold
- 2006 Big Twin 405 58mm S&S Ports Manifold
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2006 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2006 | Harley-Davidson | FLST Heritage Softail |
| 2006 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic |
| 2006 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy |
| 2006 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe |
| 2006 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard |
| 2006 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train |
| 2006 | Harley-Davidson | FXSTBI Night Train |
| 2006 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce |
| 2006 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2007 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic |
| 2007 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy |
| 2007 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe |
| 2007 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide |
| 2007 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide |
| 2007 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob |
| 2007 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom |
| 2007 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
| 2007 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2007 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard |
| 2007 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train |
| 2007 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce |
| 2008 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic |
| 2008 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy |
| 2008 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe |
| 2008 | Harley-Davidson | FLSTSB Cross Bones |
| 2008 | Harley-Davidson | FXCW Rocker |
| 2008 | Harley-Davidson | FXCWC Rocker C |
| 2008 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide |
| 2008 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob |
| 2008 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom |
| 2008 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob |
| 2008 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
| 2008 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2008 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train |
| 2008 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom |
| 2009 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic |
| 2009 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy |
| 2009 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe |
| 2009 | Harley-Davidson | FLSTSB Cross Bones |
| 2009 | Harley-Davidson | FXCW Rocker |
| 2009 | Harley-Davidson | FXCWC Rocker C |
| 2009 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide |
| 2009 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob |
| 2009 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom |
| 2009 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob |
| 2009 | Harley-Davidson | FXDFSE CVO Dyna Fat Bob |
| 2009 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
| 2009 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train |
| 2009 | Harley-Davidson | FXSTSSE3 CVO Softail Springer |
| 2010 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic |
| 2010 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy |
| 2010 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo |
| 2010 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe |
| 2010 | Harley-Davidson | FLSTSB Cross Bones |
| 2010 | Harley-Davidson | FXCWC Rocker C |
| 2010 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide |
| 2010 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob |
| 2010 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom |
| 2010 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob |
| 2010 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2010 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom |
| 2011 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic |
| 2011 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy |
| 2011 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo |
| 2011 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe |
| 2011 | Harley-Davidson | FLSTSB Cross Bones |
| 2011 | Harley-Davidson | FXCWC Rocker C |
| 2011 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob |
| 2011 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom |
| 2011 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob |
| 2011 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2011 | Harley-Davidson | FXS Blackline |
| 2012 | Harley-Davidson | FLS Softail Slim |
| 2012 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic |
| 2012 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy |
| 2012 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo |
| 2012 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe |
| 2012 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob |
| 2012 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom |
| 2012 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob |
| 2012 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2012 | Harley-Davidson | FXS Blackline |
| 2013 | Harley-Davidson | FLS Softail Slim |
| 2013 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic |
| 2013 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy |
| 2013 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo |
| 2013 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe |
| 2013 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob |
| 2013 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom |
| 2013 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob |
| 2013 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2013 | Harley-Davidson | FXS Blackline |
| 2013 | Harley-Davidson | FXSBSE CVO Breakout |
| 2014 | Harley-Davidson | FLS Softail Slim |
| 2014 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic |
| 2014 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy |
| 2014 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo |
| 2014 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe |
| 2014 | Harley-Davidson | FLSTNSE CVO Softail Deluxe |
| 2014 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob |
| 2014 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom |
| 2014 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob |
| 2014 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
| 2014 | Harley-Davidson | FXDL Low Rider |
| 2014 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2014 | Harley-Davidson | FXSB Breakout |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2015 | Harley-Davidson | FLS Softail Slim |
| 2015 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic |
| 2015 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy |
| 2015 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo |
| 2015 | Harley-Davidson | FLSTNSE CVO Softail Deluxe |
| 2015 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra |
| 2015 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob |
| 2015 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob |
| 2015 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
| 2015 | Harley-Davidson | FXDL Low Rider |
| 2015 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2015 | Harley-Davidson | FXSB Breakout |
| 2016 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob |
| 2016 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob |
| 2016 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
| 2016 | Harley-Davidson | FXDL Low Rider |
| 2016 | Harley-Davidson | FXDLS Low Rider S |
| 2016 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2017 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob |
| 2017 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
| 2017 | Harley-Davidson | FXDL Low Rider |
| 2017 | Harley-Davidson | FXDLS Low Rider S |
| 2017 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
Fitment details provided by supplier.