Fork Seals - 43 mm x 54 mm x 11 mm
Features
- High-quality performance fork oil and fork dust seals
Specs
| Inside Diameter | 43.00 mm |
| Type | Fork |
| Outside Diameter | 54.00 mm |
| Product Name | Seal |
| Units | Pair |
| Riding Style | Street |
| Thickness | 11.00 mm |
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 1992 | Honda | CR125R |
| 1992 | Honda | CR250R |
| 1992 | Honda | CR500R |
| 1993 | Honda | CR125R |
| 1993 | Honda | CR250R |
| 1993 | Honda | CR500R |
| 1994 | Ducati | 916 |
| 1994 | Ducati | 916 SP |
| 1994 | Honda | CB1000 |
| 1994 | Honda | CR250R |
| 1994 | Honda | CR500R |
| 1995 | Ducati | 748 Biposto |
| 1995 | Ducati | 916 |
| 1995 | Ducati | 916 SP |
| 1996 | Ducati | 748 Biposto |
| 1996 | Ducati | 916 |
| 1996 | Ducati | 916 SP |
| 1996 | Suzuki | GSX-R 750 W |
| 1996 | Suzuki | GSX-R 750 WT |
| 1996 | Suzuki | GSX-R750 |
| 1997 | Buell | M2 Cyclone |
| 1997 | Ducati | 748 Biposto |
| 1997 | Ducati | 916 Monoposto |
| 1997 | Suzuki | GSX-R 750 W |
| 1997 | Suzuki | GSX-R 750 WT |
| 1997 | Suzuki | GSX-R750 |
| 1998 | Buell | M2 Cyclone |
| 1998 | Ducati | 748 Biposto |
| 1998 | Ducati | 748 SPS |
| 1998 | Ducati | 916 Monoposto |
| 1998 | Ducati | ST2 944 |
| 1998 | Honda | VFR800 Interceptor |
| 1998 | Honda | VFR800 Interceptor ABS |
| 1998 | Honda | VFR800F |
| 1998 | Honda | VFR800F ABS |
| 1998 | Honda | VFR800FI Interceptor |
| 1998 | Honda | VFR800R |
| 1998 | Suzuki | GSX-R 750 W |
| 1998 | Suzuki | GSX-R750 |
| 1999 | Buell | M2 Cyclone |
| 1999 | Ducati | 748 Biposto |
| 1999 | Ducati | 748 SPS |
| 1999 | Ducati | 750 |
| 1999 | Ducati | 916 |
| 1999 | Ducati | 996 |
| 1999 | Ducati | ST2 944 |
| 1999 | Ducati | ST4 |
| 1999 | Honda | VFR800 Interceptor |
| 1999 | Honda | VFR800 Interceptor ABS |
| 1999 | Honda | VFR800F |
| 1999 | Honda | VFR800F ABS |
| 1999 | Honda | VFR800FI Interceptor |
| 1999 | Honda | VFR800R |
| 1999 | Suzuki | GSX-R 750 W |
| 1999 | Suzuki | GSX-R750 |
| 1999 | Triumph | 955 Sprint RS |
| 1999 | Triumph | 955 Sprint ST |
| 1999 | Triumph | Adventurer |
| 2000 | Buell | M2 Cyclone |
| 2000 | Ducati | 748 |
| 2000 | Ducati | 748S |
| 2000 | Ducati | 750 |
| 2000 | Ducati | 900 |
| 2000 | Ducati | 996 Biposto |
| 2000 | Ducati | 996 Monoposto |
| 2000 | Ducati | Monster 750 |
| 2000 | Ducati | Monster 900 |
| 2000 | Ducati | Monster 900 Special |
| 2000 | Ducati | ST2 944 |
| 2000 | Ducati | ST4 |
| 2000 | Honda | CBR929RR |
| 2000 | Honda | RVT1000R RC51 |
| 2000 | Honda | VFR800 Interceptor |
| 2000 | Honda | VFR800 Interceptor ABS |
| 2000 | Honda | VFR800F |
| 2000 | Honda | VFR800F ABS |
| 2000 | Honda | VFR800FI Interceptor |
| 2000 | Honda | VFR800R |
| 2000 | Suzuki | GSX-R 750 W |
| 2000 | Suzuki | GSX-R 750 Y |
| 2000 | Suzuki | GSX-R750 |
| 2000 | Triumph | 955 Sprint RS |
| 2000 | Triumph | 955 Sprint ST |
| 2000 | Triumph | Adventurer |
| 2001 | Aprilia | RSV Mille |
| 2001 | Buell | M2 Cyclone |
| 2001 | Ducati | 748 |
| 2001 | Ducati | 748S |
| 2001 | Ducati | 750 |
| 2001 | Ducati | 900 |
| 2001 | Ducati | 996 Biposto |
| 2001 | Ducati | 996 Monoposto |
| 2001 | Ducati | Monster 600 |
| 2001 | Ducati | Monster 750 |
| 2001 | Ducati | Monster 900 |
| 2001 | Ducati | Monster 900 Special |
| 2001 | Ducati | Monster 916 S4 |
| 2001 | Ducati | ST2 944 |
| 2001 | Ducati | ST4 |
| 2001 | Honda | CBR600F4 |
| 2001 | Honda | CBR929RR |
| 2001 | Honda | RVT1000R RC51 |
| 2001 | Honda | VFR800 Interceptor |
| 2001 | Honda | VFR800 Interceptor ABS |
| 2001 | Honda | VFR800F |
| 2001 | Honda | VFR800F ABS |
| 2001 | Honda | VFR800FI Interceptor |
| 2001 | Honda | VFR800R |
| 2001 | Suzuki | GSX-R 750 W |
| 2001 | Suzuki | GSX-R 750 Y |
| 2001 | Suzuki | GSX-R750 |
| 2001 | Triumph | 955 Sprint RS |
| 2001 | Triumph | 955 Sprint ST |
| 2002 | Aprilia | RSV Mille |
| 2002 | Buell | M2 Cyclone |
| 2002 | Ducati | 748 |
| 2002 | Ducati | 748R |
| 2002 | Ducati | 748S |
| 2002 | Ducati | 750 |
| 2002 | Ducati | 900 |
| 2002 | Ducati | 998 Monoposto |
| 2002 | Ducati | MH900E |
| 2002 | Ducati | Monster 620 |
| 2002 | Ducati | Monster 620 Dark |
| 2002 | Ducati | Monster 750 |
| 2002 | Ducati | Monster 750 Dark |
| 2002 | Ducati | Monster 750 S I.E. |
| 2002 | Ducati | Monster 900 |
| 2002 | Ducati | Monster 900 Dark |
| 2002 | Ducati | Monster 916 S4 |
| 2002 | Ducati | ST2 944 |
| 2002 | Ducati | Sport 900 |
| 2002 | Honda | CB900F 919 |
| 2002 | Honda | CBR600F4 |
| 2002 | Honda | CBR954RR |
| 2002 | Honda | RVT1000R RC51 |
| 2002 | Honda | VFR800 Interceptor |
| 2002 | Honda | VFR800 VTEC |
| 2002 | Honda | VFR800A Interceptor ABS |
| 2002 | Honda | VFR800D |
| 2002 | Honda | VFR800F |
| 2002 | Honda | VFR800F ABS |
| 2002 | Honda | VFR800FI Interceptor |
| 2002 | Honda | VFR800R |
| 2002 | Kawasaki | VN1500P Vulcan 1500 Mean Streak |
| 2002 | Suzuki | GSX-R 750 W |
| 2002 | Suzuki | GSX-R 750 Y |
| 2002 | Suzuki | GSX-R750 |
| 2002 | Triumph | 955 Sprint RS |
| 2002 | Triumph | 955 Sprint ST |
| 2002 | Triumph | Adventurer |
| 2003 | Aprilia | RSV Mille |
| 2003 | Ducati | 1000 |
| 2003 | Ducati | 620 Sport |
| 2003 | Ducati | 748 |
| 2003 | Ducati | 800 |
| 2003 | Ducati | 800 Sport |
| 2003 | Ducati | 998 Monoposto |
| 2003 | Ducati | 999 |
| 2003 | Ducati | Monster 1000 |
| 2003 | Ducati | Monster 1000s |
| 2003 | Ducati | Monster 620 |
| 2003 | Ducati | Monster 620 Dark |
| 2003 | Ducati | Monster 800 Dark |
| 2003 | Ducati | Monster 800s |
| 2003 | Ducati | Monster 916 S4 |
| 2003 | Ducati | Multistrada 1000 |
| 2003 | Ducati | ST2 944 |
| 2003 | Honda | CB900F 919 |
| 2003 | Honda | CBR600F4 |
| 2003 | Honda | CBR954RR |
| 2003 | Honda | RVT1000R RC51 |
| 2003 | Honda | VFR800 Interceptor |
| 2003 | Honda | VFR800 VTEC |
| 2003 | Honda | VFR800A Interceptor ABS |
| 2003 | Honda | VFR800D |
| 2003 | Honda | VFR800F |
| 2003 | Honda | VFR800F ABS |
| 2003 | Honda | VFR800FI Interceptor |
| 2003 | Honda | VFR800R |
| 2003 | Kawasaki | VN1500P Vulcan 1500 Mean Streak |
| 2003 | Moto Guzzi | V11 1100 |
| 2003 | Suzuki | GSX-R 750 W |
| 2003 | Suzuki | GSX-R 750 Y |
| 2003 | Suzuki | GSX-R750 |
| 2003 | Triumph | 955 Sprint RS |
| 2003 | Triumph | 955 Sprint ST |
| 2004 | Aprilia | RSV 1000 R |
| 2004 | Buell | XB9R Firebolt |
| 2004 | Buell | XB9S Lightning |
| 2004 | Ducati | 1000 |
| 2004 | Ducati | 749 |
| 2004 | Ducati | 800 |
| 2004 | Ducati | 999 |
| 2004 | Ducati | Monster 1000 |
| 2004 | Ducati | Monster 1000s |
| 2004 | Ducati | Monster 620 |
| 2004 | Ducati | Monster 620 Capirex |
| 2004 | Ducati | Monster 620 Dark |
| 2004 | Ducati | Monster 800 |
| 2004 | Ducati | Monster 800 Dark |
| 2004 | Ducati | Monster S4R |
| 2004 | Ducati | Multistrada 1000 |
| 2004 | Ducati | ST3 992 |
| 2004 | Honda | CB900F 919 |
| 2004 | Honda | CBR1000RR |
| 2004 | Honda | CBR600F4 |
| 2004 | Honda | RVT1000R RC51 |
| 2004 | Honda | VFR800 Interceptor |
| 2004 | Honda | VFR800 VTEC |
| 2004 | Honda | VFR800A Interceptor ABS |
| 2004 | Honda | VFR800D |
| 2004 | Honda | VFR800F |
| 2004 | Honda | VFR800F ABS |
| 2004 | Honda | VFR800FI Interceptor |
| 2004 | Honda | VFR800R |
| 2004 | Kawasaki | KLV 1000 |
| 2004 | Kawasaki | VN 1600 B-A Vulcan Mean Steak Special Edition |
| 2004 | Kawasaki | VN 1600 F Vulcan Mean Streak |
| 2004 | Kawasaki | VN1600B Vulcan 1600 Mean Streak |
| 2004 | Moto Guzzi | V11 1100 |
| 2004 | Suzuki | VZ 1600 Boulevard M95 |
| 2004 | Suzuki | VZ 1600 Intruder |
| 2004 | Suzuki | VZ1600 Marauder |
| 2004 | Triumph | 955 Sprint RS |
| 2004 | Triumph | 955 Sprint ST |
| 2004 | Victory | Kingpin |
| 2005 | Aprilia | RSV 1000 R |
| 2005 | Buell | XB12R Firebolt |
| 2005 | Buell | XB12S Lightning |
| 2005 | Buell | XB9R Firebolt |
| 2005 | Ducati | 1000 SS |
| 2005 | Ducati | 749 |
| 2005 | Ducati | 749 Dark |
| 2005 | Ducati | 800 SS |
| 2005 | Ducati | 999 |
| 2005 | Ducati | Monster 1000 |
| 2005 | Ducati | Monster 1000s |
| 2005 | Ducati | Monster 620 |
| 2005 | Ducati | Monster 620 Dark |
| 2005 | Ducati | Monster 800 Dark |
| 2005 | Ducati | Monster 800 S2R |
| 2005 | Ducati | Monster S4R |
| 2005 | Ducati | Multistrada 1000 |
| 2005 | Ducati | ST3 992 |
| 2005 | Honda | CB900F 919 |
| 2005 | Honda | CBR1000RR |
| 2005 | Honda | CBR600F4 |
| 2005 | Honda | RVT1000R RC51 |
| 2005 | Honda | VFR800 Interceptor |
| 2005 | Honda | VFR800 VTEC |
| 2005 | Honda | VFR800A Interceptor ABS |
| 2005 | Honda | VFR800D |
| 2005 | Honda | VFR800F |
| 2005 | Honda | VFR800F ABS |
| 2005 | Honda | VFR800FI Interceptor |
| 2005 | Honda | VFR800R |
| 2005 | Kawasaki | KLV 1000 |
| 2005 | Kawasaki | VN 1600 B-A Vulcan Mean Steak Special Edition |
| 2005 | Kawasaki | VN 1600 F Vulcan Mean Streak |
| 2005 | Kawasaki | VN1600B Vulcan 1600 Mean Streak |
| 2005 | Moto Guzzi | V11 1100 |
| 2005 | Suzuki | M95 Boulevard |
| 2005 | Suzuki | VZ 1600 Marauder |
| 2005 | Triumph | 1050 Sprint ST |
| 2005 | Triumph | Speed Triple |
| 2005 | Victory | Hammer |
| 2005 | Victory | Kingpin |
| 2006 | Aprilia | Tuono 1000 R |
| 2006 | BMW | F800S |
| 2006 | BMW | F800ST |
| 2006 | Buell | XB12R Firebolt |
| 2006 | Buell | XB12S Lightning |
| 2006 | Buell | XB9R Firebolt |
| 2006 | Ducati | 1000 SS |
| 2006 | Ducati | 1000 Sport Classic |
| 2006 | Ducati | 749 |
| 2006 | Ducati | 800 SS |
| 2006 | Ducati | 999 |
| 2006 | Ducati | Monster 620 |
| 2006 | Ducati | Monster 620 Dark |
| 2006 | Ducati | Monster 800 Dark |
| 2006 | Ducati | Monster 800 S2R |
| 2006 | Ducati | Monster S2R 1000 |
| 2006 | Ducati | Monster S4R |
| 2006 | Ducati | Multistrada 1000 |
| 2006 | Ducati | Multistrada 620 |
| 2006 | Ducati | ST3 992 |
| 2006 | Honda | CB900F 919 |
| 2006 | Honda | CBR1000RR |
| 2006 | Honda | CBR600F4 |
| 2006 | Honda | RVT1000R RC51 |
| 2006 | Honda | VFR800 Interceptor |
| 2006 | Honda | VFR800 VTEC |
| 2006 | Honda | VFR800A Interceptor ABS |
| 2006 | Honda | VFR800D |
| 2006 | Honda | VFR800F |
| 2006 | Honda | VFR800F ABS |
| 2006 | Honda | VFR800FI Interceptor |
| 2006 | Honda | VFR800R |
| 2006 | Kawasaki | VN 1600 B-A Vulcan Mean Steak Special Edition |
| 2006 | Kawasaki | VN 1600 F Vulcan Mean Streak |
| 2006 | Kawasaki | VN1600B Vulcan 1600 Mean Streak |
| 2006 | Moto Guzzi | Griso 1100 |
| 2006 | Triumph | 1050 Sprint ST |
| 2006 | Triumph | Speed Triple |
| 2006 | Victory | Hammer |
| 2006 | Victory | Kingpin |
| 2007 | Aprilia | Mana 850 |
| 2007 | Aprilia | Tuono 1000 R |
| 2007 | BMW | F800S |
| 2007 | BMW | F800ST |
| 2007 | Buell | XB12R Firebolt |
| 2007 | Buell | XB12S Lightning |
| 2007 | Ducati | 1000 Sport Classic |
| 2007 | Ducati | 1000 Sport Classic S |
| 2007 | Ducati | 1098 |
| 2007 | Ducati | 800 SS |
| 2007 | Ducati | GT1000 |
| 2007 | Ducati | Monster 695 |
| 2007 | Ducati | Monster S2R 1000 |
| 2007 | Ducati | Monster S2R 800 |
| 2007 | Ducati | Multistrada 1100 |
| 2007 | Ducati | ST3 992 |
| 2007 | Honda | CB900F 919 |
| 2007 | Honda | CBR1000RR |
| 2007 | Honda | VFR800 Interceptor |
| 2007 | Honda | VFR800 VTEC |
| 2007 | Honda | VFR800A Interceptor ABS |
| 2007 | Honda | VFR800D |
| 2007 | Honda | VFR800F |
| 2007 | Honda | VFR800F ABS |
| 2007 | Honda | VFR800FI Interceptor |
| 2007 | Honda | VFR800R |
| 2007 | Kawasaki | VN 1600 B-A Vulcan Mean Steak Special Edition |
| 2007 | Kawasaki | VN 1600 F Vulcan Mean Streak |
| 2007 | Kawasaki | VN1600B Vulcan 1600 Mean Streak |
| 2007 | Moto Guzzi | Griso 1100 |
| 2007 | Moto Guzzi | Griso 1200 |
| 2007 | Suzuki | GSF 1200 Bandit |
| 2007 | Triumph | 1050 Sprint ST |
| 2007 | Triumph | Speed Triple |
| 2007 | Triumph | Tiger |
| 2007 | Victory | Hammer |
| 2007 | Victory | Kingpin |
| 2008 | Aprilia | Dorsoduro 750 |
| 2008 | Aprilia | Mana 850 |
| 2008 | Aprilia | SL 750 Shiver |
| 2008 | Aprilia | Tuono 1000 R |
| 2008 | BMW | F800S |
| 2008 | BMW | F800ST |
| 2008 | Buell | XB12R Firebolt |
| 2008 | Buell | XB12S Lightning |
| 2008 | Ducati | 1000 Sport Classic |
| 2008 | Ducati | 1000 Sport Classic S |
| 2008 | Ducati | 1098 |
| 2008 | Ducati | 848 |
| 2008 | Ducati | GT1000 |
| 2008 | Ducati | Monster 695 |
| 2008 | Ducati | Monster 696 |
| 2008 | Ducati | Monster S2R 1000 |
| 2008 | Ducati | Multistrada 1100 |
| 2008 | Honda | CBR1000RR |
| 2008 | Honda | VFR800 Interceptor |
| 2008 | Honda | VFR800 VTEC |
| 2008 | Honda | VFR800A Interceptor ABS |
| 2008 | Honda | VFR800D |
| 2008 | Honda | VFR800F |
| 2008 | Honda | VFR800F ABS |
| 2008 | Honda | VFR800FI Interceptor |
| 2008 | Honda | VFR800R |
| 2008 | Kawasaki | VN 1600 B-A Vulcan Mean Steak Special Edition |
| 2008 | Kawasaki | VN 1600 F Vulcan Mean Streak |
| 2008 | Kawasaki | VN1600B Vulcan 1600 Mean Streak |
| 2008 | Moto Guzzi | Griso 1100 |
| 2008 | Moto Guzzi | Griso 1200 |
| 2008 | Suzuki | GSF 1200 Bandit |
| 2008 | Triumph | 1050 Sprint ST |
| 2008 | Triumph | Speed Triple |
| 2008 | Triumph | Tiger |
| 2008 | Victory | Hammer |
| 2008 | Victory | Kingpin |
| 2009 | Aprilia | Mana 850 |
| 2009 | Aprilia | RSV4 1000 APRC |
| 2009 | Aprilia | SL 750 Shiver |
| 2009 | Aprilia | SMV 750 Dorsoduro |
| 2009 | BMW | F800R |
| 2009 | BMW | F800ST |
| 2009 | Buell | XB12R Firebolt |
| 2009 | Ducati | 1000 Sport Classic |
| 2009 | Ducati | 1000 Sport Classic S |
| 2009 | Ducati | 1198 |
| 2009 | Ducati | 848 |
| 2009 | Ducati | GT1000 |
| 2009 | Ducati | GT1000 Touring |
| 2009 | Ducati | Monster 1100 |
| 2009 | Ducati | Monster 696 |
| 2009 | Ducati | Multistrada 1100 |
| 2009 | Harley-Davidson | XL1200R Sportster 1200 Roadster |
| 2009 | Honda | CB1000R |
| 2009 | Honda | CBR1000RA ABS |
| 2009 | Honda | CBR1000RR |
| 2009 | Honda | VFR800 Interceptor |
| 2009 | Honda | VFR800 VTEC |
| 2009 | Honda | VFR800A Interceptor ABS |
| 2009 | Honda | VFR800D |
| 2009 | Honda | VFR800F |
| 2009 | Honda | VFR800F ABS |
| 2009 | Honda | VFR800FI Interceptor |
| 2009 | Honda | VFR800R |
| 2009 | Kawasaki | VN1700 Vulcan 1700 Classic |
| 2009 | Kawasaki | VN1700 Vulcan 1700 Nomad |
| 2009 | Moto Guzzi | Griso 1200 8V |
| 2009 | Suzuki | GSF 1200 Bandit |
| 2009 | Suzuki | GSX-R1000 |
| 2009 | Triumph | 1050 Sprint ST |
| 2009 | Triumph | Speed Triple |
| 2009 | Triumph | Tiger |
| 2010 | Aprilia | Dorsoduro 750 |
| 2010 | Aprilia | Mana 850 |
| 2010 | Aprilia | RSV4 1000 APRC |
| 2010 | Aprilia | Shiver 750 |
| 2010 | BMW | F800R |
| 2010 | BMW | F800ST |
| 2010 | Ducati | 1198 |
| 2010 | Ducati | 848 |
| 2010 | Ducati | GT1000 |
| 2010 | Ducati | Hypermotard 796 |
| 2010 | Ducati | Monster 1100 |
| 2010 | Ducati | Monster 696 |
| 2010 | Ducati | Streetfighter |
| 2010 | Harley-Davidson | XR1200 |
| 2010 | Harley-Davidson | XR1200X |
| 2010 | Honda | CB1000R |
| 2010 | Honda | CBR1000RA ABS |
| 2010 | Honda | CBR1000RR |
| 2010 | Honda | VFR800 Interceptor |
| 2010 | Honda | VFR800 Interceptor ABS |
| 2010 | Honda | VFR800 VTEC |
| 2010 | Honda | VFR800F |
| 2010 | Honda | VFR800F ABS |
| 2010 | Honda | VFR800FI Interceptor |
| 2010 | Honda | VFR800R |
| 2010 | Kawasaki | VN1700 Vulcan 1700 Classic |
| 2010 | Kawasaki | VN1700 Vulcan 1700 Nomad |
| 2010 | Moto Guzzi | Griso 1200 8V |
| 2010 | Suzuki | GSX-R1000 |
| 2010 | Triumph | 1050 Sprint ST |
| 2010 | Triumph | Speed Triple |
| 2010 | Triumph | Tiger |
| 2011 | Aprilia | Dorsoduro 750 |
| 2011 | Aprilia | Mana 850 |
| 2011 | Aprilia | Shiver 750 |
| 2011 | BMW | F800R |
| 2011 | BMW | F800ST |
| 2011 | Ducati | 848 EVO |
| 2011 | Ducati | Hypermotard 796 |
| 2011 | Ducati | Monster 696 |
| 2011 | Ducati | Monster 796 |
| 2011 | Ducati | Streetfighter 848 |
| 2011 | Harley-Davidson | VRSCF V-Rod Muscle |
| 2011 | Honda | CB1000R |
| 2011 | Honda | CBR1000RA ABS |
| 2011 | Honda | CBR1000RR |
| 2011 | Honda | VFR800 Interceptor |
| 2011 | Honda | VFR800 Interceptor ABS |
| 2011 | Honda | VFR800 VTEC |
| 2011 | Honda | VFR800F |
| 2011 | Honda | VFR800F ABS |
| 2011 | Honda | VFR800FI Interceptor |
| 2011 | Honda | VFR800R |
| 2011 | Honda | VFR800X Crossrunner |
| 2011 | Kawasaki | VN1700 Vulcan 1700 Classic |
| 2011 | Kawasaki | VN1700 Vulcan 1700 Nomad |
| 2011 | Kawasaki | ZX1000 Ninja ZX-10R |
| 2011 | Kawasaki | ZX1000 Ninja ZX-10R ABS |
| 2011 | Moto Guzzi | Griso 8V SE |
| 2011 | Suzuki | GSX-R1000 |
| 2011 | Suzuki | V-Strom 650 Adventure |
| 2011 | Triumph | 1050 Sprint ST |
| 2011 | Triumph | Speed Triple |
| 2011 | Triumph | Tiger |
| 2012 | Aprilia | Dorsoduro 750 |
| 2012 | Aprilia | Mana 850 |
| 2012 | Aprilia | Shiver 750 |
| 2012 | BMW | F800R |
| 2012 | BMW | F800ST |
| 2012 | Ducati | 848 EVO |
| 2012 | Ducati | 848 EVO Corse SE |
| 2012 | Ducati | Hypermotard 796 |
| 2012 | Ducati | Monster 1100 EVO |
| 2012 | Ducati | Streetfighter 848 |
| 2012 | Harley-Davidson | VRSCDX ANN V-Rod Anniversary Edition |
| 2012 | Harley-Davidson | VRSCDX Night Rod Special |
| 2012 | Harley-Davidson | VRSCF V-Rod Muscle |
| 2012 | Honda | CB1000R |
| 2012 | Honda | CBR1000RA ABS |
| 2012 | Honda | CBR1000RR |
| 2012 | Honda | VFR800 Interceptor |
| 2012 | Honda | VFR800 Interceptor ABS |
| 2012 | Honda | VFR800 VTEC |
| 2012 | Honda | VFR800F |
| 2012 | Honda | VFR800FI Interceptor |
| 2012 | Honda | VFR800R |
| 2012 | Honda | VFR800X Crossrunner |
| 2012 | Kawasaki | VN1700 Vulcan 1700 Classic |
| 2012 | Kawasaki | VN1700 Vulcan 1700 Nomad |
| 2012 | Kawasaki | ZX1000 Ninja ZX-10R |
| 2012 | Kawasaki | ZX1000 Ninja ZX-10R ABS |
| 2012 | Suzuki | DL650A V-Strom ABS Adventure |
| 2012 | Suzuki | GSX-R 1000 ABS |
| 2012 | Suzuki | GSX-R1000 |
| 2012 | Triumph | 1050 Sprint ST |
| 2012 | Triumph | Speed Triple |
| 2012 | Triumph | Tiger |
| 2013 | Aprilia | Dorsoduro 750 |
| 2013 | Aprilia | Mana 850 |
| 2013 | Aprilia | Shiver 750 |
| 2013 | BMW | F800GT |
| 2013 | BMW | F800R |
| 2013 | BMW | F800ST |
| 2013 | Ducati | 848 EVO |
| 2013 | Ducati | 848 EVO Corse SE |
| 2013 | Ducati | Monster 1100 EVO |
| 2013 | Ducati | Monster Diesel |
| 2013 | Ducati | Streetfighter 848 |
| 2013 | Harley-Davidson | VRSCDX Night Rod Special |
| 2013 | Harley-Davidson | VRSCF V-Rod Muscle |
| 2013 | Honda | CB1000R |
| 2013 | Honda | CBR1000RA ABS |
| 2013 | Honda | CBR1000RR |
| 2013 | Honda | VFR800 Interceptor |
| 2013 | Honda | VFR800 VTEC |
| 2013 | Honda | VFR800F |
| 2013 | Honda | VFR800FI Interceptor |
| 2013 | Honda | VFR800X Crossrunner |
| 2013 | Kawasaki | VN 1700 Vulcan Classic |
| 2013 | Kawasaki | VN1700 Vulcan 1700 Nomad |
| 2013 | Kawasaki | ZX1000 Ninja ZX-10R |
| 2013 | Kawasaki | ZX1000 Ninja ZX-10R ABS |
| 2013 | Suzuki | DL650A V-Strom ABS Adventure |
| 2013 | Suzuki | GSX-R 1000 ABS |
| 2013 | Suzuki | GSX-R1000 |
| 2013 | Triumph | 1050 Sprint ST |
| 2013 | Triumph | Speed Triple |
| 2014 | Aprilia | Dorsoduro 750 |
| 2014 | Aprilia | Mana 850 |
| 2014 | Aprilia | Shiver 750 |
| 2014 | BMW | F800GT |
| 2014 | BMW | F800R |
| 2014 | Ducati | 899 Panigale |
| 2014 | Ducati | Streetfighter 848 |
| 2014 | Harley-Davidson | VRSCDX Night Rod Special |
| 2014 | Harley-Davidson | VRSCF V-Rod Muscle |
| 2014 | Honda | CB1000R |
| 2014 | Honda | CBR1000RA ABS |
| 2014 | Honda | CBR1000RR |
| 2014 | Honda | VFR800 Interceptor |
| 2014 | Honda | VFR800 Interceptor ABS |
| 2014 | Honda | VFR800D Interceptor DLX |
| 2014 | Honda | VFR800F |
| 2014 | Honda | VFR800FI Interceptor |
| 2014 | Honda | VFR800X Crossrunner |
| 2014 | Kawasaki | VN1700 Vulcan 1700 Nomad ABS |
| 2014 | Kawasaki | ZX1000 Ninja ZX-10R |
| 2014 | Kawasaki | ZX1000 Ninja ZX-10R ABS |
| 2014 | Suzuki | DL650A V-Strom ABS Adventure |
| 2014 | Suzuki | GSX-R 1000 ABS |
| 2014 | Suzuki | GSX-R1000 |
| 2014 | Triumph | Speed Triple |
| 2015 | Aprilia | Dorsoduro 750 |
| 2015 | Aprilia | Shiver 750 |
| 2015 | BMW | F800GT |
| 2015 | Ducati | 899 Panigale |
| 2015 | Ducati | Streetfighter 848 |
| 2015 | Harley-Davidson | VRSCDX Night Rod Special |
| 2015 | Harley-Davidson | VRSCF V-Rod Muscle |
| 2015 | Honda | CB1000R |
| 2015 | Honda | CBR1000RA ABS |
| 2015 | Honda | CBR1000RR |
| 2015 | Honda | NC700JD |
| 2015 | Honda | NC700X |
| 2015 | Honda | VFR800 Interceptor |
| 2015 | Honda | VFR800 Interceptor ABS |
| 2015 | Honda | VFR800D Interceptor DLX |
| 2015 | Honda | VFR800F |
| 2015 | Honda | VFR800FI Interceptor |
| 2015 | Honda | VFR800X Crossrunner |
| 2015 | Kawasaki | ZX1000 Ninja ZX-10R |
| 2015 | Kawasaki | ZX1000 Ninja ZX-10R ABS |
| 2015 | Suzuki | DL1000 V-Strom ABS Adventure |
| 2015 | Suzuki | GSX-R 1000 ABS |
| 2015 | Suzuki | GSX-R1000 |
| 2015 | Triumph | Tiger 800 XRx |
| 2016 | Aprilia | Shiver 750 |
| 2016 | BMW | F800GT |
| 2016 | BMW | R nine T Scrambler |
| 2016 | Ducati | 959 Panigale |
| 2016 | Harley-Davidson | VRSCDX Night Rod Special |
| 2016 | Harley-Davidson | VRSCF V-Rod Muscle |
| 2016 | Honda | CB1000R |
| 2016 | Honda | CBR1000RA ABS |
| 2016 | Honda | CBR1000RR |
| 2016 | Honda | NC700JD |
| 2016 | Honda | VFR800D |
| 2016 | Honda | VFR800F |
| 2016 | Honda | VFR800X Crossrunner |
| 2016 | Kawasaki | ZX1000 Ninja ZX-10R |
| 2016 | Kawasaki | ZX1000 Ninja ZX-10R ABS |
| 2016 | Suzuki | GSF1250SA Bandit ABS |
| 2016 | Suzuki | GSX-R 1000 ABS |
| 2016 | Suzuki | GSX-R1000 |
| 2016 | Suzuki | V-Strom 650 Adventure |
| 2016 | Triumph | Thruxton R |
| 2016 | Triumph | Tiger 800 XR |
| 2016 | Triumph | Tiger 800 XRT |
| 2016 | Triumph | Tiger 800 XRx |
| 2017 | BMW | R nine T Scrambler |
| 2017 | Ducati | 959 Panigale |
| 2017 | Harley-Davidson | FXSE CVO Pro Street Breakout |
| 2017 | Honda | CB1000R |
| 2017 | Honda | CBR1000RA ABS |
| 2017 | Honda | CBR1000RR |
| 2017 | Honda | NC700JD |
| 2017 | Honda | VFR800D |
| 2017 | Honda | VFR800F |
| 2017 | Honda | VFR800X Crossrunner |
| 2017 | Kawasaki | ZX1000 Ninja ZX-10R |
| 2017 | Kawasaki | ZX1000 Ninja ZX-10R ABS |
| 2017 | Suzuki | DL650A V-Strom XT ABS |
| 2017 | Suzuki | GSX-R1000 |
| 2017 | Suzuki | GSX-R1000 ABS |
| 2017 | Triumph | Thruxton 1200 R |
| 2018 | BMW | R nine T Scrambler |
| 2018 | Honda | CB1000R |
| 2018 | Honda | CBR1000RA ABS |
| 2018 | Honda | CBR1000RR |
| 2018 | Honda | NC700JD |
| 2018 | Kawasaki | ZX1000 Ninja ZX-10R |
| 2018 | Kawasaki | ZX1000 Ninja ZX-10R ABS |
| 2018 | Suzuki | DL650A V-Strom XT ABS |
| 2018 | Suzuki | GSX-R1000 |
| 2018 | Suzuki | GSX-R1000 ABS |
