Continuing the minimalist, sporty tradition of our famous Flyscreen?, the Mohawk? features a taller and wider size with a special ?V? profile for added wind management.
- Manufactured from FMR hardcoated polycarbonate for unbeatable strength and impact resistance
- Linking Arm fork mount system (available in chrome or black) with countersunk screws offers a custom fit for almost any motorcycle with open front forks
- All Mohawk? windshields are dark gray tinted, 9.25" tall x 11.75" wide and include all hardware needed
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2002 | Harley | Davidson VRSCA V-Rod |
| 2003 | Harley | Davidson VRSCA V-Rod |
| 2004 | Harley | Davidson VRSCA V-Rod |
| 2005 | Harley | Davidson VRSCA V-Rod |
| 2006 | Harley | Davidson FXD Dyna Super Glide |
| 2006 | Harley | Davidson FXDB Dyna Street Bob |
| 2006 | Harley | Davidson FXDC Dyna Super Glide Custom |
| 2006 | Harley | Davidson FXDL Dyna Low Rider |
| 2006 | Harley | Davidson FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2006 | Harley | Davidson VRSCA V-Rod |
| 2006 | Harley | Davidson VRSCR Street Rod |
| 2007 | Harley | Davidson FXD Dyna Super Glide |
| 2007 | Harley | Davidson FXDB Dyna Street Bob |
| 2007 | Harley | Davidson FXDC Dyna Super Glide Custom |
| 2007 | Harley | Davidson FXDL Dyna Low Rider |
| 2007 | Harley | Davidson FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2007 | Harley | Davidson VRSCAW V-Rod |
| 2007 | Harley | Davidson VRSCR Street Rod |
| 2008 | Harley | Davidson FXD Dyna Super Glide |
| 2008 | Harley | Davidson FXDB Dyna Street Bob |
| 2008 | Harley | Davidson FXDC Dyna Super Glide Custom |
| 2008 | Harley | Davidson FXDL Dyna Low Rider |
| 2008 | Harley | Davidson FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2008 | Harley | Davidson VRSCAW V-Rod |
| 2009 | Harley | Davidson FXD Dyna Super Glide |
| 2009 | Harley | Davidson FXDB Dyna Street Bob |
| 2009 | Harley | Davidson FXDC Dyna Super Glide Custom |
| 2009 | Harley | Davidson FXDL Dyna Low Rider |
| 2009 | Harley | Davidson VRSCAW V-Rod |
| 2009 | Harley | Davidson VRSCF V-Rod Muscle |
| 2009 | Harley | Davidson XR1200 |
| 2010 | Harley | Davidson FXD Dyna Super Glide |
| 2010 | Harley | Davidson FXDB Dyna Street Bob |
| 2010 | Harley | Davidson FXDC Dyna Super Glide Custom |
| 2010 | Harley | Davidson FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2010 | Harley | Davidson VRSCAW V-Rod |
| 2010 | Harley | Davidson VRSCF V-Rod Muscle |
| 2010 | Harley | Davidson XR1200 |
| 2010 | Honda | VT13CX Fury |
| 2010 | Honda | VT13CXA Fury ABS |
| 2011 | Harley | Davidson FXDB Dyna Street Bob |
| 2011 | Harley | Davidson FXDC Dyna Super Glide Custom |
| 2011 | Harley | Davidson FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2011 | Harley | Davidson VRSCF V-Rod Muscle |
| 2011 | Harley | Davidson XR1200X |
| 2011 | Honda | VT13CX Fury |
| 2011 | Honda | VT13CXA Fury ABS |
| 2012 | Harley | Davidson FXDB Dyna Street Bob |
| 2012 | Harley | Davidson FXDC Dyna Super Glide Custom |
| 2012 | Harley | Davidson FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2012 | Harley | Davidson VRSCF V-Rod Muscle |
| 2012 | Harley | Davidson XR1200X |
| 2012 | Honda | VT13CX Fury |
| 2012 | Honda | VT13CXA Fury ABS |
| 2013 | Harley | Davidson FXDB Dyna Street Bob |
| 2013 | Harley | Davidson FXDC Dyna Super Glide Custom |
| 2013 | Harley | Davidson FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2013 | Harley | Davidson FXSB Softail Breakout |
| 2013 | Harley | Davidson VRSCF V-Rod Muscle |
| 2013 | Honda | VT13CX Fury |
| 2013 | Honda | VT13CXA Fury ABS |
| 2014 | Harley | Davidson FXDB Dyna Street Bob |
| 2014 | Harley | Davidson FXDC Dyna Super Glide Custom |
| 2014 | Harley | Davidson FXDL Dyna Low Rider |
| 2014 | Harley | Davidson FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2014 | Harley | Davidson FXSB Softail Breakout |
| 2014 | Harley | Davidson VRSCF V-Rod Muscle |
| 2014 | Honda | VT13CX Fury |
| 2014 | Honda | VT13CXA Fury ABS |
| 2015 | Harley | Davidson FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2015 | Harley | Davidson FXSB Softail Breakout |
| 2015 | Harley | Davidson VRSCF V-Rod Muscle |
| 2015 | Honda | VT13CX Fury |
| 2015 | Honda | VT13CXA Fury ABS |
| 2016 | Harley | Davidson FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2016 | Harley | Davidson VRSCF V-Rod Muscle |
| 2016 | Harley | Davidson XL1200X Forty-Eight |
| 2016 | Honda | VT13CX Fury |
| 2016 | Honda | VT13CXA Fury ABS |
| 2017 | Harley | Davidson FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2017 | Harley | Davidson VRSCF V-Rod Muscle |
| 2017 | Harley | Davidson XL1200X Forty-Eight |
| 2017 | Honda | VT13CX Fury |
| 2017 | Honda | VT13CXA Fury ABS |
| 2018 | Harley | Davidson XL1200X Forty-Eight |
| 2018 | Honda | VT13CX Fury |
| 2019 | Harley | Davidson XL1200X Forty-Eight |
| 2019 | Harley | Davidson XL1200XS Forty Eight Special |
| 2019 | Honda | VT13CX Fury |
| 2020 | Harley | Davidson XL1200X Forty-Eight |
| 2020 | Honda | VT13CX Fury |
| 2021 | Honda | VT13CX Fury |
| 2022 | Honda | VT13CX Fury |
| 2023 | Honda | VT13CX Fury |
| 2024 | Honda | VT13CX Fury |
Fitment details provided by supplier.