Cam - Bolt-In - 465B - M8
Features
- Bolt-in chain drive cam for 107”-117” engines
- Use with stock valve springs
- For heavy and middle weight bikes
- Great low to mid rpm torque (1200-5600 rpm)
- Made in the USA
- Cam Specs are measured in the engine on the lifter @ 0.050" using a 1.61 rockearm ratio.
Specs
| Intake Open | 10° |
| Exhaust Close | 10° |
| Intake Lift | 0.464" |
| Exhaust Duration | 236° |
| Exhaust Lift at TDC | 0.122" |
| Grind | 465B |
| Intake Close | 20° |
| Intake Lift at TDC | 0.126" |
| Units | Each |
| Intake Lobe Centerline | 95° |
| Product Name | Cam |
| Riding Style | Street |
| Exhaust Lift | 0.460" |
| Exhaust Lobe Centerline | 108° |
| Exhaust Open | 46° |
| Intake Duration | 210° |
| Type | Bolt-In |
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2017 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2017 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler |
| 2017 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2017 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2017 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2018 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2018 | Harley-Davidson | FLDE Deluxe 107 |
| 2018 | Harley-Davidson | FLFB Fat Boy 107 |
| 2018 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2018 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler |
| 2018 | Harley-Davidson | FLSB Sport Glide 107 |
| 2018 | Harley-Davidson | FLSL Softail Slim 107 |
| 2018 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2018 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2018 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2018 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2018 | Harley-Davidson | FXBB Street Bob 107 |
| 2018 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 107 |
| 2018 | Harley-Davidson | FXBRS Breakout 114 |
| 2018 | Harley-Davidson | FXFB Fat Bob 107 |
| 2018 | Harley-Davidson | FXFBS Fat Bob 114 |
| 2018 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider 107 |
| 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2019 | Harley-Davidson | FLDE Deluxe 107 |
| 2019 | Harley-Davidson | FLFB Fat Boy 107 |
| 2019 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2019 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler |
| 2019 | Harley-Davidson | FLSB Sport Glide 107 |
| 2019 | Harley-Davidson | FLSL Softail Slim 107 |
| 2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2019 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2019 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2019 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2019 | Harley-Davidson | FXBB Street Bob 107 |
| 2019 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 107 |
| 2019 | Harley-Davidson | FXBRS Breakout 114 |
| 2019 | Harley-Davidson | FXDRS FXDR 114 |
| 2019 | Harley-Davidson | FXFB Fat Bob 107 |
| 2019 | Harley-Davidson | FXFBS Fat Bob 114 |
| 2019 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider 107 |
| 2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2020 | Harley-Davidson | FLDE Deluxe 107 |
| 2020 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2020 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler |
| 2020 | Harley-Davidson | FLSB Sport Glide 107 |
| 2020 | Harley-Davidson | FLSL Softail Slim 107 |
| 2020 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited |
| 2020 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2020 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2020 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2020 | Harley-Davidson | FXBB Street Bob 107 |
| 2020 | Harley-Davidson | FXBRS Breakout 114 |
| 2020 | Harley-Davidson | FXDRS FXDR 114 |
| 2020 | Harley-Davidson | FXFBS Fat Bob 114 |
| 2020 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider 107 |
| 2020 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 114 |
| 2020 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard 107 |
| 2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2021 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 |
| 2021 | Harley-Davidson | FLH Electra Glide Revival |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2021 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler |
| 2021 | Harley-Davidson | FLSB Sport Glide 107 |
| 2021 | Harley-Davidson | FLSL Softail Slim 107 |
| 2021 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited |
| 2021 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2021 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2021 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2021 | Harley-Davidson | FXBBS Street Bob 114 |
| 2021 | Harley-Davidson | FXFBS Fat Bob 114 |
| 2021 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 114 |
| 2021 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard 107 |
| 2022 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST |
| 2022 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler |
| 2022 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited |
| 2022 | Harley-Davidson | FLTRKSE CVO Road Glide Limited |
| 2022 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2022 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2022 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2022 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST |
| 2022 | Harley-Davidson | FXBBS Street Bob 114 |
| 2022 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 117 |
| 2022 | Harley-Davidson | FXLRST Low Rider ST 117 |
| 2022 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard 107 |
| 2022 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB |
| 2023 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST |
| 2023 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler |
| 2023 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited |
| 2023 | Harley-Davidson | FLTRKSE CVO Road Glide Limited |
| 2023 | Harley-Davidson | FLTRT Road Glide 3 |
| 2023 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2023 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST |
| 2023 | Harley-Davidson | FXBBS Street Bob 114 |
| 2023 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 117 |
| 2023 | Harley-Davidson | FXFBS Fat Bob 114 |
| 2023 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 117 |
| 2023 | Harley-Davidson | FXLRST Low Rider ST 117 |
| 2023 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard 107 |
Fitment details provided by supplier.
Product Videos
Custom Field
Type Bolt-In