Driver Backrest - Standard - FXBR '23-'25
Features
- Standard touring driver backrest for Harley-Davidson seats
Specs
| Decoration | Black Stitching |
| Base Color | Black |
| Riding Style | Street |
| Style | Driver |
| Units | Each |
| Color/Finish | Black |
| Product Name | Backrest |
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2009 | Harley | Davidson FLHR Road King |
| 2009 | Harley | Davidson FLHT Electra Glide |
| 2009 | Harley | Davidson FLHTC Electra Glide Classic |
| 2009 | Harley | Davidson FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2009 | Harley | Davidson FLHTCUSE CVO Electra Glide Ultra Classic |
| 2009 | Harley | Davidson FLHX Street Glide |
| 2009 | Harley | Davidson FLTR Road Glide |
| 2010 | Harley | Davidson FLHR Road King |
| 2010 | Harley | Davidson FLHTC Electra Glide Classic |
| 2010 | Harley | Davidson FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2010 | Harley | Davidson FLHTCUSE CVO Electra Glide Ultra Classic |
| 2011 | Harley | Davidson FLHR Road King |
| 2011 | Harley | Davidson FLHTC Electra Glide Classic |
| 2011 | Harley | Davidson FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2011 | Harley | Davidson FLHTCUSE CVO Electra Glide Ultra Classic |
| 2011 | Harley | Davidson FLTRU Road Glide Ultra |
| 2012 | Harley | Davidson FLHR Road King |
| 2012 | Harley | Davidson FLHTC Electra Glide Classic |
| 2012 | Harley | Davidson FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2012 | Harley | Davidson FLHTCUSE CVO Electra Glide Ultra Classic |
| 2012 | Harley | Davidson FLTRU Road Glide Ultra |
| 2013 | Harley | Davidson FLHR Road King |
| 2013 | Harley | Davidson FLHTC Electra Glide Classic |
| 2013 | Harley | Davidson FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2013 | Harley | Davidson FLHTCUSE CVO Electra Glide Ultra Classic |
| 2013 | Harley | Davidson FLTRU Road Glide Ultra |
| 2014 | Harley | Davidson FLHR Road King |
| 2014 | Harley | Davidson FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2014 | Harley | Davidson FLHTKSE CVO Limited |
| 2015 | Harley | Davidson FLHR Road King |
| 2015 | Harley | Davidson FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2015 | Harley | Davidson FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low |
| 2015 | Harley | Davidson FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low |
| 2015 | Harley | Davidson FLHTKSE CVO Limited |
| 2016 | Harley | Davidson FLHR Road King |
| 2016 | Harley | Davidson FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2016 | Harley | Davidson FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low |
| 2016 | Harley | Davidson FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low |
| 2016 | Harley | Davidson FLHTKSE CVO Limited |
| 2016 | Harley | Davidson FLTRU Road Glide Ultra |
| 2017 | Harley | Davidson FLHR Road King |
| 2017 | Harley | Davidson FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2017 | Harley | Davidson FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low |
| 2017 | Harley | Davidson FLHTKSE CVO Limited |
| 2017 | Harley | Davidson FLTRU Road Glide Ultra |
| 2018 | Harley | Davidson FLHR Road King |
| 2018 | Harley | Davidson FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2018 | Harley | Davidson FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low |
| 2018 | Harley | Davidson FLHTKSE CVO Limited |
| 2018 | Harley | Davidson FLTRU Road Glide Ultra |
| 2019 | Harley | Davidson FLHR Road King |
| 2019 | Harley | Davidson FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2019 | Harley | Davidson FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low |
| 2019 | Harley | Davidson FLHTKSE CVO Limited |
| 2019 | Harley | Davidson FLTRU Road Glide Ultra |
| 2020 | Harley | Davidson FLHR Road King |
| 2020 | Harley | Davidson FLHTKSE CVO Limited |
| 2023 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 117 |
| 2024 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 117 |
| 2025 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 117 |
Fitment details provided by supplier.
Product Videos
Custom Field
Base Color Black
Color/Finish Black