Power Pack - Oil Cooled - 496 Chain Drive - Wrinkle Black w/Highlight - M8
Features
- Updated profile to fit M8 models including the VVT models
- Big bore bolt-on kit increases 107" M8 to 129" with no case machining required
- S&S oil pump/cam plate
- Passage plugs are removable for servicing
- Independent scavenge sections for flywheel cavity and cam chest
- Debris screen in both scavenge pickups
- Magnet in cam chest to help prevent debris from entering the oil pump
- Increased oil flow capacity on both the oil feed and scavenge side
- Adjustable pressure relief valve can be adjusted with the unit installed in the engine
- Quickee pushrods with pushrod tubes
- S&S premium tappets
- S&S hard anodized, black coated tappet cuffs are billet aluminum construction
- S&S valve springs; work with cams up to 0.605" lift
- High performance conical single wire spring design
- MLS (multi-layered steel) head gasket
- 496 camshaft
- Made in the USA
- Retains stock engine height.
- Works with stock crankcases.
- Works with the stock and S&S roller rocker arms.
- Original engine serial numbers are retained.
- Compatible with the stock valve springs, both first generation (round port) and second generation (oval port).
Specs
| Product Name | Power Package |
| Stroke Length | 4.375" |
| Style | 496 Series |
| Type | Engine |
| Riding Style | Street |
| Color/Finish | Wrinkle Black |
| Compression Ratio | 11.0:1 |
| Model | Performance Kit |
| Units | Kit |
| Bore Size | 4.320" |
| Features | Black Pushrod Tubes |
| Cooling System | Oil Cooled |
| Cam Drive Type | Chain |
| Displacement | 129" |
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2017 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2017 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler |
| 2017 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2018 | Harley-Davidson | FLDE Deluxe 107 |
| 2018 | Harley-Davidson | FLFB Fat Boy 107 |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2018 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler |
| 2018 | Harley-Davidson | FLSB Sport Glide 107 |
| 2018 | Harley-Davidson | FLSL Softail Slim 107 |
| 2018 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2018 | Harley-Davidson | FXBB Street Bob 107 |
| 2018 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 107 |
| 2018 | Harley-Davidson | FXFB Fat Bob 107 |
| 2018 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider 107 |
| 2019 | Harley-Davidson | FLDE Deluxe 107 |
| 2019 | Harley-Davidson | FLFB Fat Boy 107 |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2019 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler |
| 2019 | Harley-Davidson | FLSB Sport Glide 107 |
| 2019 | Harley-Davidson | FLSL Softail Slim 107 |
| 2019 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2019 | Harley-Davidson | FXBB Street Bob 107 |
| 2019 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 107 |
| 2019 | Harley-Davidson | FXFB Fat Bob 107 |
| 2019 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider 107 |
| 2020 | Harley-Davidson | FLDE Deluxe 107 |
| 2020 | Harley-Davidson | FLFB Fat Boy 107 |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2020 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler |
| 2020 | Harley-Davidson | FLSB Sport Glide 107 |
| 2020 | Harley-Davidson | FLSL Softail Slim 107 |
| 2020 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2020 | Harley-Davidson | FXBB Street Bob 107 |
| 2020 | Harley-Davidson | FXFB Fat Bob 107 |
| 2020 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider 107 |
| 2020 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard 107 |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2021 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler |
| 2021 | Harley-Davidson | FLSB Sport Glide 107 |
| 2021 | Harley-Davidson | FLSL Softail Slim 107 |
| 2021 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2021 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard 107 |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2022 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler |
| 2022 | Harley-Davidson | FLSB Sport Glide 107 |
| 2022 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2022 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard 107 |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2023 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler |
| 2023 | Harley-Davidson | FLSB Sport Glide 107 |
| 2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2023 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard 107 |
Fitment details provided by supplier.
Product Videos
Custom Field
Type Engine
Color/Finish Wrinkle Black