9 Spoke Bow Tie Rotors
Our full-floating, High-Carbon Steel rotors are CNC machined to exacting tolerances right here in the USA. Lyndall rotors are meticulously designed and thoroughly tested to ensure maximum performance in the most extreme environments and conditions known to powersports. We are so confident in our choice of design, materials and method of manufacturing that we guarantee our rotors for the life of your bike (when used exclusively with our premium quality organic brake pads.)
Our full-floating, High-Carbon Steel rotors are CNC machined to exacting tolerances right here in the USA. Lyndall rotors are meticulously designed and thoroughly tested to ensure maximum performance in the most extreme environments and conditions known to powersports. We are so confident in our choice of design, materials and method of manufacturing that we guarantee our rotors for the life of your bike (when used exclusively with our premium quality organic brake pads.)
- Outer friction ring (wear surface)Â
- Inner carrier center (aesthetic portion)
- Helical retaining ring that securely fastens the friction ring to the carrier center in a way that prevents our floating rotor from becoming loose or noisy after the course of its service life.
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2006 | Harley | Davidson FXD Dyna Super Glide |
| 2006 | Harley | Davidson FXDB Dyna Street Bob |
| 2006 | Harley | Davidson FXDC Dyna Super Glide Custom |
| 2006 | Harley | Davidson FXDL Dyna Low Rider |
| 2006 | Harley | Davidson FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2007 | Harley | Davidson FXD Dyna Super Glide |
| 2007 | Harley | Davidson FXDB Dyna Street Bob |
| 2007 | Harley | Davidson FXDC Dyna Super Glide Custom |
| 2007 | Harley | Davidson FXDL Dyna Low Rider |
| 2007 | Harley | Davidson FXDSE CVO Dyna |
| 2007 | Harley | Davidson FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2008 | Harley | Davidson FLTR Road Glide |
| 2008 | Harley | Davidson FXD Dyna Super Glide |
| 2008 | Harley | Davidson FXDB Dyna Street Bob |
| 2008 | Harley | Davidson FXDC Dyna Super Glide Custom |
| 2008 | Harley | Davidson FXDF Dyna Fat Bob |
| 2008 | Harley | Davidson FXDL Dyna Low Rider |
| 2008 | Harley | Davidson FXDSE CVO Dyna |
| 2008 | Harley | Davidson FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2009 | Harley | Davidson FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic |
| 2009 | Harley | Davidson FLTR Road Glide |
| 2009 | Harley | Davidson FLTRSE CVO Road Glide |
| 2009 | Harley | Davidson FXD Dyna Super Glide |
| 2009 | Harley | Davidson FXDB Dyna Street Bob |
| 2009 | Harley | Davidson FXDC Dyna Super Glide Custom |
| 2009 | Harley | Davidson FXDF Dyna Fat Bob |
| 2009 | Harley | Davidson FXDFSE CVO Dyna Fat Bob |
| 2009 | Harley | Davidson FXDL Dyna Low Rider |
| 2010 | Harley | Davidson FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic |
| 2010 | Harley | Davidson FLHXXX Street Glide Trike |
| 2010 | Harley | Davidson FLTRX Road Glide Custom |
| 2010 | Harley | Davidson FXD Dyna Super Glide |
| 2010 | Harley | Davidson FXDB Dyna Street Bob |
| 2010 | Harley | Davidson FXDC Dyna Super Glide Custom |
| 2010 | Harley | Davidson FXDF Dyna Fat Bob |
| 2010 | Harley | Davidson FXDFSE CVO Dyna Fat Bob |
| 2010 | Harley | Davidson FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2011 | Harley | Davidson FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic |
| 2011 | Harley | Davidson FLHXXX Street Glide Trike |
| 2011 | Harley | Davidson FLTRU Road Glide Ultra |
| 2011 | Harley | Davidson FLTRUSE CVO Road Glide Ultra |
| 2011 | Harley | Davidson FLTRX Road Glide Custom |
| 2011 | Harley | Davidson FXDB Dyna Street Bob |
| 2011 | Harley | Davidson FXDC Dyna Super Glide Custom |
| 2011 | Harley | Davidson FXDF Dyna Fat Bob |
| 2011 | Harley | Davidson FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2012 | Harley | Davidson FLD Dyna Switchback |
| 2012 | Harley | Davidson FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic |
| 2012 | Harley | Davidson FLTRU Road Glide Ultra |
| 2012 | Harley | Davidson FLTRX Road Glide Custom |
| 2012 | Harley | Davidson FXDB Dyna Street Bob |
| 2012 | Harley | Davidson FXDC Dyna Super Glide Custom |
| 2012 | Harley | Davidson FXDF Dyna Fat Bob |
| 2012 | Harley | Davidson FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2013 | Harley | Davidson FLD Dyna Switchback |
| 2013 | Harley | Davidson FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic |
| 2013 | Harley | Davidson FLTRU Road Glide Ultra |
| 2013 | Harley | Davidson FLTRX Road Glide Custom |
| 2013 | Harley | Davidson FLTRXSE CVO Road Glide Custom |
| 2013 | Harley | Davidson FXDB Dyna Street Bob |
| 2013 | Harley | Davidson FXDC Dyna Super Glide Custom |
| 2013 | Harley | Davidson FXDF Dyna Fat Bob |
| 2013 | Harley | Davidson FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2014 | Harley | Davidson FLD Dyna Switchback |
| 2014 | Harley | Davidson FXDB Dyna Street Bob |
| 2014 | Harley | Davidson FXDC Dyna Super Glide Custom |
| 2014 | Harley | Davidson FXDF Dyna Fat Bob |
| 2014 | Harley | Davidson FXDL Dyna Low Rider |
| 2014 | Harley | Davidson FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2014 | Harley | Davidson XL1200C Sportster 1200 Custom |
| 2014 | Harley | Davidson XL1200T Super Low Touring |
| 2014 | Harley | Davidson XL1200V Seventy Two |
| 2014 | Harley | Davidson XL1200X Forty-Eight |
| 2014 | Harley | Davidson XL883L Super Low |
| 2014 | Harley | Davidson XL883N Iron 883 |
| 2015 | Harley | Davidson FLD Dyna Switchback |
| 2015 | Harley | Davidson FLS Softail Slim |
| 2015 | Harley | Davidson FLSTC Softail Heritage Classic |
| 2015 | Harley | Davidson FLSTF Softail Fat Boy |
| 2015 | Harley | Davidson FLSTFB Softail Fat Boy Lo |
| 2015 | Harley | Davidson FLSTN Softail Deluxe |
| 2015 | Harley | Davidson FLSTNSE CVO Softail Deluxe |
| 2015 | Harley | Davidson FXDB Dyna Street Bob |
| 2015 | Harley | Davidson FXDF Dyna Fat Bob |
| 2015 | Harley | Davidson FXDL Dyna Low Rider |
| 2015 | Harley | Davidson FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2015 | Harley | Davidson FXSB Softail Breakout |
| 2015 | Harley | Davidson XL1200C Sportster 1200 Custom |
| 2015 | Harley | Davidson XL1200T Super Low Touring |
| 2015 | Harley | Davidson XL1200V Seventy Two |
| 2015 | Harley | Davidson XL1200X Forty-Eight |
| 2015 | Harley | Davidson XL883L Super Low |
| 2015 | Harley | Davidson XL883N Iron 883 |
| 2016 | Harley | Davidson FLD Dyna Switchback |
| 2016 | Harley | Davidson FLS Softail Slim |
| 2016 | Harley | Davidson FLSS Softail Slim S |
| 2016 | Harley | Davidson FLSTC Softail Heritage Classic |
| 2016 | Harley | Davidson FLSTF Softail Fat Boy |
| 2016 | Harley | Davidson FLSTFB Softail Fat Boy Lo |
| 2016 | Harley | Davidson FLSTFS Softail Fat Boy S |
| 2016 | Harley | Davidson FLSTN Softail Deluxe |
| 2016 | Harley | Davidson FXDB Dyna Street Bob |
| 2016 | Harley | Davidson FXDF Dyna Fat Bob |
| 2016 | Harley | Davidson FXDL Dyna Low Rider |
| 2016 | Harley | Davidson FXDLS Dyna Low Rider S |
| 2016 | Harley | Davidson FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2016 | Harley | Davidson FXSB Softail Breakout |
| 2016 | Harley | Davidson FXSE CVO Softail Pro Street Breakout |
| 2016 | Harley | Davidson XL1200C Sportster 1200 Custom |
| 2016 | Harley | Davidson XL1200CX Roadster |
| 2016 | Harley | Davidson XL1200T Super Low Touring |
| 2016 | Harley | Davidson XL1200V Seventy Two |
| 2016 | Harley | Davidson XL1200X Forty-Eight |
| 2016 | Harley | Davidson XL883L Super Low |
| 2016 | Harley | Davidson XL883N Iron 883 |
| 2017 | Harley | Davidson FLS Softail Slim |
| 2017 | Harley | Davidson FLSS Softail Slim S |
| 2017 | Harley | Davidson FLSTC Softail Heritage Classic |
| 2017 | Harley | Davidson FLSTF Softail Fat Boy |
| 2017 | Harley | Davidson FLSTFS Softail Fat Boy S |
| 2017 | Harley | Davidson FLSTN Softail Deluxe |
| 2017 | Harley | Davidson FXDB Dyna Street Bob |
| 2017 | Harley | Davidson FXDF Dyna Fat Bob |
| 2017 | Harley | Davidson FXDL Dyna Low Rider |
| 2017 | Harley | Davidson FXDLS Dyna Low Rider S |
| 2017 | Harley | Davidson FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2017 | Harley | Davidson FXSB Softail Breakout |
| 2017 | Harley | Davidson FXSE CVO Softail Pro Street Breakout |
| 2017 | Harley | Davidson XL1200C Sportster 1200 Custom |
| 2017 | Harley | Davidson XL1200CX Roadster |
| 2017 | Harley | Davidson XL1200T Super Low Touring |
| 2017 | Harley | Davidson XL1200X Forty-Eight |
| 2017 | Harley | Davidson XL883L Super Low |
| 2017 | Harley | Davidson XL883N Iron 883 |
| 2018 | Harley | Davidson FLDE Softail Deluxe |
| 2018 | Harley | Davidson FLFB Softail Fat Boy |
| 2018 | Harley | Davidson FLFBS Softail Fat Boy 114 |
| 2018 | Harley | Davidson FLHC Softail Heritage Classic |
| 2018 | Harley | Davidson FLHCS Softail Heritage Classic 114 |
| 2018 | Harley | Davidson FLSB Softail Sport Glide |
| 2018 | Harley | Davidson FLSL Softail Slim |
| 2018 | Harley | Davidson FXBB Softail Street Bob |
| 2018 | Harley | Davidson FXBR Softail Breakout |
| 2018 | Harley | Davidson FXBRS Softail Breakout 114 |
| 2018 | Harley | Davidson FXFB Softail Fat Bob |
| 2018 | Harley | Davidson FXFBS Softail Fat Bob 114 |
| 2018 | Harley | Davidson FXLR Softail Low Rider |
| 2018 | Harley | Davidson XL1200C Sportster 1200 Custom |
| 2018 | Harley | Davidson XL1200CX Roadster |
| 2018 | Harley | Davidson XL1200NS Iron 1200 |
| 2018 | Harley | Davidson XL1200X Forty-Eight |
| 2018 | Harley | Davidson XL1200XS Forty Eight Special |
| 2018 | Harley | Davidson XL883L Super Low |
| 2018 | Harley | Davidson XL883N Iron 883 |
| 2019 | Harley | Davidson FLDE Softail Deluxe |
| 2019 | Harley | Davidson FLFB Softail Fat Boy |
| 2019 | Harley | Davidson FLFBS Softail Fat Boy 114 |
| 2019 | Harley | Davidson FLHC Softail Heritage Classic |
| 2019 | Harley | Davidson FLHCS Softail Heritage Classic 114 |
| 2019 | Harley | Davidson FLSB Softail Sport Glide |
| 2019 | Harley | Davidson FLSL Softail Slim |
| 2019 | Harley | Davidson FXBB Softail Street Bob |
| 2019 | Harley | Davidson FXBR Softail Breakout |
| 2019 | Harley | Davidson FXBRS Softail Breakout 114 |
| 2019 | Harley | Davidson FXDR Softail Power Cruiser |
| 2019 | Harley | Davidson FXFB Softail Fat Bob |
| 2019 | Harley | Davidson FXFBS Softail Fat Bob 114 |
| 2019 | Harley | Davidson FXLR Softail Low Rider |
| 2019 | Harley | Davidson XL1200C Sportster 1200 Custom |
| 2019 | Harley | Davidson XL1200CX Roadster |
| 2019 | Harley | Davidson XL1200NS Iron 1200 |
| 2019 | Harley | Davidson XL1200X Forty-Eight |
| 2019 | Harley | Davidson XL1200XS Forty Eight Special |
| 2019 | Harley | Davidson XL883L Super Low |
| 2019 | Harley | Davidson XL883N Iron 883 |
| 2020 | Harley | Davidson FLDE Softail Deluxe |
| 2020 | Harley | Davidson FLFB Softail Fat Boy |
| 2020 | Harley | Davidson FLFBS Softail Fat Boy 114 |
| 2020 | Harley | Davidson FLHC Softail Heritage Classic |
| 2020 | Harley | Davidson FLHCS Softail Heritage Classic 114 |
| 2020 | Harley | Davidson FLSB Softail Sport Glide |
| 2020 | Harley | Davidson FLSL Softail Slim |
| 2020 | Harley | Davidson FXBB Softail Street Bob |
| 2020 | Harley | Davidson FXBRS Softail Breakout 114 |
| 2020 | Harley | Davidson FXDRS Softail FXDR 114 |
| 2020 | Harley | Davidson FXFBS Softail Fat Bob 114 |
| 2020 | Harley | Davidson FXLR Softail Low Rider |
| 2020 | Harley | Davidson FXLRS Softail Low Rider S |
| 2020 | Harley | Davidson XL1200CX Roadster |
| 2020 | Harley | Davidson XL1200NS Iron 1200 |
| 2020 | Harley | Davidson XL1200X Forty-Eight |
| 2020 | Harley | Davidson XL883N Iron 883 |
| 2021 | Harley | Davidson FLFBS Softail Fat Boy 114 |
| 2021 | Harley | Davidson FLHCS Softail Heritage Classic 114 |
| 2021 | Harley | Davidson FLSB Softail Sport Glide |
| 2021 | Harley | Davidson FLSL Softail Slim |
| 2021 | Harley | Davidson FXBB Softail Street Bob |
| 2021 | Harley | Davidson FXFBS Softail Fat Bob 114 |
| 2021 | Harley | Davidson FXLR Softail Low Rider |
| 2021 | Harley | Davidson FXLRS Softail Low Rider S |
| 2021 | Harley | Davidson XL1200CX Roadster |
| 2021 | Harley | Davidson XL1200NS Iron 1200 |
| 2021 | Harley | Davidson XL1200X Forty-Eight |
| 2021 | Harley | Davidson XL1250T Sportster S |
| 2021 | Harley | Davidson XL883N Iron 883 |
Fitment details provided by supplier.