S&S® chromed steel pushrod cover keeper set for stock 1936-'16 HD® big twins 3.200" long, sold in sets of four.
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 1988 | Harley-Davidson | XLH1200 |
| 1988 | Harley-Davidson | XLH883 |
| 2001 | Harley-Davidson | FLSTFI Fat Boy |
| 2001 | Harley-Davidson | FXSTBI Night Train |
| 2001 | Harley-Davidson | FXSTDI Softail Deuce |
| 2001 | Harley-Davidson | FXSTI Softail Standard |
| 2001 | Harley-Davidson | FXSTSI Springer Softail |
| 2002 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic |
| 2002 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic |
| 2002 | Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic |
| 2002 | Harley-Davidson | FLSTCI Heritage Softail Classic |
| 2002 | Harley-Davidson | FLSTFI Fat Boy |
| 2002 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide |
| 2002 | Harley-Davidson | FXSTBI Night Train |
| 2002 | Harley-Davidson | FXSTDI Softail Deuce |
| 2002 | Harley-Davidson | FXSTI Softail Standard |
| 2002 | Harley-Davidson | FXSTSI Springer Softail |
| 2003 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic |
| 2003 | Harley-Davidson | FLHRI Road King |
| 2003 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic |
| 2003 | Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic |
| 2003 | Harley-Davidson | FLSTCI Heritage Softail Classic |
| 2003 | Harley-Davidson | FLSTFI Fat Boy |
| 2003 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide |
| 2003 | Harley-Davidson | FXSTBI Night Train |
| 2003 | Harley-Davidson | FXSTDI Softail Deuce |
| 2003 | Harley-Davidson | FXSTI Softail Standard |
| 2003 | Harley-Davidson | FXSTSI Springer Softail |
| 2004 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic |
| 2004 | Harley-Davidson | FLHRI Road King |
| 2004 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic |
| 2004 | Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic |
| 2004 | Harley-Davidson | FLSTCI Heritage Softail Classic |
| 2004 | Harley-Davidson | FLSTFI Fat Boy |
| 2004 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide |
| 2004 | Harley-Davidson | FXDLI Dyna Low Rider |
| 2004 | Harley-Davidson | FXDWGI Dyna Wide Glide |
| 2004 | Harley-Davidson | FXSTBI Night Train |
| 2004 | Harley-Davidson | FXSTDI Softail Deuce |
| 2004 | Harley-Davidson | FXSTI Softail Standard |
| 2004 | Harley-Davidson | FXSTSI Springer Softail |
| 2005 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic |
| 2005 | Harley-Davidson | FLHRI Road King |
| 2005 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic |
| 2005 | Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic |
| 2005 | Harley-Davidson | FLSTCI Heritage Softail Classic |
| 2005 | Harley-Davidson | FLSTFI Fat Boy |
| 2005 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide |
| 2005 | Harley-Davidson | FXDLI Dyna Low Rider |
| 2005 | Harley-Davidson | FXDWGI Dyna Wide Glide |
| 2005 | Harley-Davidson | FXSTBI Night Train |
| 2005 | Harley-Davidson | FXSTDI Softail Deuce |
| 2005 | Harley-Davidson | FXSTI Softail Standard |
| 2005 | Harley-Davidson | FXSTSI Springer Softail |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHRI Road King |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic |
| 2006 | Harley-Davidson | FLSTCI Heritage Softail Classic |
| 2006 | Harley-Davidson | FLSTFI Fat Boy |
| 2006 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDLI Dyna Low Rider |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDWGI Dyna Wide Glide |
| 2006 | Harley-Davidson | FXSTBI Night Train |
| 2006 | Harley-Davidson | FXSTDI Softail Deuce |
| 2006 | Harley-Davidson | FXSTI Softail Standard |
| 2006 | Harley-Davidson | FXSTSI Springer Softail |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2007 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic |
| 2007 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy |
| 2007 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide |
| 2007 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide |
| 2007 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
| 2007 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2007 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train |
| 2007 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom |
| 2007 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2008 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic |
| 2008 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy |
| 2008 | Harley-Davidson | FLSTSB Cross Bones |
| 2008 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide |
| 2008 | Harley-Davidson | FXCW Rocker |
| 2008 | Harley-Davidson | FXCWC Rocker C |
| 2008 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide |
| 2008 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
| 2008 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2008 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train |
| 2008 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2009 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic |
| 2009 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy |
| 2009 | Harley-Davidson | FLSTSB Cross Bones |
| 2009 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide |
| 2009 | Harley-Davidson | FXCW Rocker |
| 2009 | Harley-Davidson | FXCWC Rocker C |
| 2009 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide |
| 2009 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
| 2009 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train |
| 2009 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom |
| 2009 | Harley-Davidson | XL883N Iron 883 |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2010 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic |
| 2010 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy |
| 2010 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo |
| 2010 | Harley-Davidson | FLSTSB Cross Bones |
| 2010 | Harley-Davidson | FLSTSE CVO Softail Convertible |
| 2010 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom |
| 2010 | Harley-Davidson | FXCWC Rocker C |
| 2010 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide |
| 2010 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2010 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom |
| 2010 | Harley-Davidson | XL1200X Forty-Eight |
| 2010 | Harley-Davidson | XL883N Iron 883 |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2011 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic |
| 2011 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy |
| 2011 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo |
| 2011 | Harley-Davidson | FLSTSB Cross Bones |
| 2011 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra |
| 2011 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom |
| 2011 | Harley-Davidson | FXCWC Rocker C |
| 2011 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2011 | Harley-Davidson | FXS Blackline |
| 2011 | Harley-Davidson | XL1200X Forty-Eight |
| 2011 | Harley-Davidson | XL883N Iron 883 |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2012 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic |
| 2012 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy |
| 2012 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo |
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom |
| 2012 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2012 | Harley-Davidson | FXS Blackline |
| 2012 | Harley-Davidson | XL1200V Seventy-Two |
| 2012 | Harley-Davidson | XL1200X Forty-Eight |
| 2012 | Harley-Davidson | XL883L SuperLow |
| 2012 | Harley-Davidson | XL883N Iron 883 |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2013 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic |
| 2013 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy |
| 2013 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo |
| 2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom |
| 2013 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2013 | Harley-Davidson | FXS Blackline |
| 2013 | Harley-Davidson | XL1200V Seventy-Two |
| 2013 | Harley-Davidson | XL1200X Forty-Eight |
| 2013 | Harley-Davidson | XL883L SuperLow |
| 2013 | Harley-Davidson | XL883N Iron 883 |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2014 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic |
| 2014 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy |
| 2014 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo |
| 2014 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2014 | Harley-Davidson | XL1200V Seventy-Two |
| 2014 | Harley-Davidson | XL1200X Forty-Eight |
| 2014 | Harley-Davidson | XL883L SuperLow |
| 2014 | Harley-Davidson | XL883N Iron 883 |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2015 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler |
| 2015 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic |
| 2015 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy |
| 2015 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo |
| 2015 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2015 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2015 | Harley-Davidson | XL1200V Seventy-Two |
| 2015 | Harley-Davidson | XL1200X Forty-Eight |
| 2015 | Harley-Davidson | XL883L SuperLow |
| 2015 | Harley-Davidson | XL883N Iron 883 |
Fitment details provided by supplier.