Perfect for stock replacement and high performance applications, these crankcases offer some unique features. Besides being machined for a crank position sensor, they are also compatible with stock flywheel assemblies, primary covers, gearcovers and are clearanced for 38 amp alternator stators. Features and Benefits: Relocated cam chest oil pick-up increases gear case scavenging and virtually eliminates oil carry-over at sustained high speeds Machined to accept the stock oil filter assembly used on 1992–'99 big twins A ported breather passageway and a machined breather window allows the air/oil mist to flow from the flywheel cavity to the cam chest of the engine with the least possible restriction Crankcase venting can be achieved via two crankcase breathers, the cylinder heads, or both. We recommend using both crankcase breathers in engines larger than 95" Clearanced for strokes as long as 5" Compatible with stock 1984–'99 flywheel assemblies, primary covers, gearcovers, and clearanced for 38 amp alternator stators, making them perfect for stock replacement or high performance applications Machined for installation of a crank position sensor. This allows the cases to be used in stock EFI applications and also allows easy installation of S&S IST® Ignition and VFI Fuel Injection. A plug kit is included for applications that do not use a crank position sensor Options Available for stock, 3 5/8", and 3 13/16" bore applications with deck heights as much as 3/16" taller than stock Natural aluminum, black wrinkle powdercoat, and polished finish available. Note: All S&S crankcases manufactured after June 1, 2008 do not have case interlock groove and ring and do not use case alignment studs. Case mating surface is flat, and cases are aligned with alignment dowels.
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 1992 | Harley-Davidson | FLHS Electra Glide Sport |
| 1992 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic |
| 1992 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 1992 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic |
| 1992 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy |
| 1992 | Harley-Davidson | FLTC Tour Glide Classic |
| 1992 | Harley-Davidson | FLTCU Tour Glide Ultra Classic |
| 1992 | Harley-Davidson | FXDB-D Dyna Glide Daytona |
| 1992 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom |
| 1992 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider Custom |
| 1992 | Harley-Davidson | FXR Super Glide II |
| 1992 | Harley-Davidson | FXRS Low Glide |
| 1992 | Harley-Davidson | FXRS-Conv Low Rider Sport Convertible |
| 1992 | Harley-Davidson | FXRS-SP Low Rider Sport |
| 1992 | Harley-Davidson | FXRT Sport Glide |
| 1992 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard |
| 1992 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom |
| 1992 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail |
| 1993 | Harley-Davidson | FLHS Electra Glide Sport |
| 1993 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic |
| 1993 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 1993 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic |
| 1993 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy |
| 1993 | Harley-Davidson | FLSTN Heritage Softail Nostalgia |
| 1993 | Harley-Davidson | FLTC Tour Glide Classic |
| 1993 | Harley-Davidson | FLTCU Tour Glide Ultra Classic |
| 1993 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
| 1993 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 1993 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider Custom |
| 1993 | Harley-Davidson | FXR Super Glide II |
| 1993 | Harley-Davidson | FXRS-Conv Low Rider Sport Convertible |
| 1993 | Harley-Davidson | FXRS-SP Low Rider Sport |
| 1993 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard |
| 1993 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom |
| 1993 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail |
| 1993 | Harley-Davidson | Low Rider FXRS |
| 1993 | Harley-Davidson | Sport Glide FXRT |
| 1994 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 1994 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic |
| 1994 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 1994 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic |
| 1994 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy |
| 1994 | Harley-Davidson | FLSTN Heritage Softail Special |
| 1994 | Harley-Davidson | FLTCU Tour Glide Ultra Classic |
| 1994 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
| 1994 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 1994 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider Custom |
| 1994 | Harley-Davidson | FXR Super Glide II |
| 1994 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom |
| 1994 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail |
| 1994 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic FLTC |
| 1995 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 1995 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 1995 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 1995 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic |
| 1995 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 1995 | Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic |
| 1995 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic |
| 1995 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy |
| 1995 | Harley-Davidson | FLSTN Heritage Softail Special |
| 1995 | Harley-Davidson | FLTCU Tour Glide Ultra Classic |
| 1995 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide |
| 1995 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
| 1995 | Harley-Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible |
| 1995 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 1995 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom |
| 1995 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail |
| 1995 | Harley-Davidson | FXSTSB Bad Boy |
| 1996 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 1996 | Harley-Davidson | FLHRI Road King |
| 1996 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 1996 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic |
| 1996 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic |
| 1996 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 1996 | Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic |
| 1996 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic |
| 1996 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy |
| 1996 | Harley-Davidson | FLSTN Heritage Softail Special |
| 1996 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide |
| 1996 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
| 1996 | Harley-Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible |
| 1996 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 1996 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom |
| 1996 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail |
| 1996 | Harley-Davidson | FXSTSB Bad Boy |
| 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCU |
| 1997 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 1997 | Harley-Davidson | FLHRI Road King |
| 1997 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 1997 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic |
| 1997 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic |
| 1997 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 1997 | Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic |
| 1997 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic |
| 1997 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy |
| 1997 | Harley-Davidson | FLSTS Heritage Springer |
| 1997 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide |
| 1997 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
| 1997 | Harley-Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible |
| 1997 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 1997 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom |
| 1997 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail |
| 1997 | Harley-Davidson | FXSTSB Bad Boy |
| 1998 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 1998 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 1998 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 1998 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic |
| 1998 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic |
| 1998 | Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic |
| 1998 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic |
| 1998 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy |
| 1998 | Harley-Davidson | FLSTS Heritage Springer |
| 1998 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide |
| 1998 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide |
| 1998 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide |
| 1998 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
| 1998 | Harley-Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible |
| 1998 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 1998 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom |
| 1998 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail |
| 1998 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
| 1999 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic |
| 1999 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy |
| 1999 | Harley-Davidson | FLSTS Heritage Springer |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR2 |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR3 |
| 1999 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard |
| 1999 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train |
| 1999 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom |
| 1999 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail |
| 2000 | Harley-Davidson | FXR4 |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHR |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHTCU |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHTK |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHX |
| 2014 | Harley-Davidson | FLTRX |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHR |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHTCU |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHTK |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHX |
| 2015 | Harley-Davidson | FLTRX |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHR |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHTCU |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHTK |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHX |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTRX |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHR |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHTCU |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHTK |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHX |
| 2017 | Harley-Davidson | FLTRX |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHR |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHTCU |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHTK |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHX |
| 2018 | Harley-Davidson | FLTRX |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHR |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHTCU |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHTK |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHX |
| 2019 | Harley-Davidson | FLTRX |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHR |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHTCU |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHTK |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHX |
| 2020 | Harley-Davidson | FLTRX |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHR |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHTCU |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHTK |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHX |
| 2021 | Harley-Davidson | FLTRX |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHR |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHTCU |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHTK |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHX |
| 2022 | Harley-Davidson | FLTRX |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHR |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHTCU |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHTK |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHX |
| 2023 | Harley-Davidson | FLTRX |
| 2024 | Harley-Davidson | FLHR |
| 2024 | Harley-Davidson | FLHTCU |
| 2024 | Harley-Davidson | FLHTK |
| 2024 | Harley-Davidson | FLHX |
| 2024 | Harley-Davidson | FLTRX |
Fitment details provided by supplier.