Fitment: 1992-'99 HD® Big Twin. Features & Benefits: Universial Cover. No thicker than a stock pump. Gears with fewer, but larger teeth provide. Increased oil volume for both supply and return sides of the pump. Supply gears are 9% wider than stock and standard S&S® oil pumps. 28% wider than stock return gears ensure proper crankcase scavenging, reduce drag on the flywheels, and eliminate oil carryover. Increased scavenging capacity results in. Less oil in the crankcase. Less oil carryover. Equipped with a stock length oil pump drive shaft. Includes:Complete oil pump assembly, Oil pump driveshaft, Miscellaneous hose fittings and plugs, Paper gaskets and Mounting hardware.
Fitment
| Year(s) | Make | Model Code | Model |
|---|---|---|---|
| 1992-1999 | Harley-Davidson | — | Big Twin |
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 1992 | Harley-Davidson | FLHS Electra Glide Sport |
| 1992 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic |
| 1992 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 1992 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic |
| 1992 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy |
| 1992 | Harley-Davidson | FLTC Tour Glide Classic |
| 1992 | Harley-Davidson | FLTCU Tour Glide Ultra Classic |
| 1992 | Harley-Davidson | FXDB-D Dyna Glide Daytona |
| 1992 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom |
| 1992 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider Custom |
| 1992 | Harley-Davidson | FXR Super Glide II |
| 1992 | Harley-Davidson | FXRS Low Glide |
| 1992 | Harley-Davidson | FXRS-Conv Low Rider Sport Convertible |
| 1992 | Harley-Davidson | FXRS-SP Low Rider Sport |
| 1992 | Harley-Davidson | FXRT Sport Glide |
| 1992 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard |
| 1992 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom |
| 1992 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail |
| 1993 | Harley-Davidson | FLHS Electra Glide Sport |
| 1993 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic |
| 1993 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 1993 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic |
| 1993 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy |
| 1993 | Harley-Davidson | FLSTN Heritage Softail Nostalgia |
| 1993 | Harley-Davidson | FLTC Tour Glide Classic |
| 1993 | Harley-Davidson | FLTCU Tour Glide Ultra Classic |
| 1993 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
| 1993 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 1993 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider Custom |
| 1993 | Harley-Davidson | FXR Super Glide II |
| 1993 | Harley-Davidson | FXRS-Conv Low Rider Sport Convertible |
| 1993 | Harley-Davidson | FXRS-SP Low Rider Sport |
| 1993 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard |
| 1993 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom |
| 1993 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail |
| 1993 | Harley-Davidson | Low Rider FXRS |
| 1993 | Harley-Davidson | Sport Glide FXRT |
| 1994 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 1994 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic |
| 1994 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 1994 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic |
| 1994 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy |
| 1994 | Harley-Davidson | FLSTN Heritage Softail Special |
| 1994 | Harley-Davidson | FLTCU Tour Glide Ultra Classic |
| 1994 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
| 1994 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 1994 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider Custom |
| 1994 | Harley-Davidson | FXR Super Glide II |
| 1994 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom |
| 1994 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail |
| 1994 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic FLTC |
| 1995 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 1995 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 1995 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 1995 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic |
| 1995 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 1995 | Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic |
| 1995 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic |
| 1995 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy |
| 1995 | Harley-Davidson | FLSTN Heritage Softail Special |
| 1995 | Harley-Davidson | FLTCU Tour Glide Ultra Classic |
| 1995 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide |
| 1995 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
| 1995 | Harley-Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible |
| 1995 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 1995 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom |
| 1995 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail |
| 1995 | Harley-Davidson | FXSTSB Bad Boy |
| 1996 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 1996 | Harley-Davidson | FLHRI Road King |
| 1996 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 1996 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic |
| 1996 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic |
| 1996 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 1996 | Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic |
| 1996 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic |
| 1996 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy |
| 1996 | Harley-Davidson | FLSTN Heritage Softail Special |
| 1996 | Harley-Davidson | FLTCUI Tour Glide Ultra Classic |
| 1996 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide |
| 1996 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
| 1996 | Harley-Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible |
| 1996 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 1996 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom |
| 1996 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail |
| 1996 | Harley-Davidson | FXSTSB Bad Boy |
| 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCU |
| 1997 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 1997 | Harley-Davidson | FLHRI Road King |
| 1997 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 1997 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic |
| 1997 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic |
| 1997 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 1997 | Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic |
| 1997 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic |
| 1997 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy |
| 1997 | Harley-Davidson | FLSTS Heritage Springer |
| 1997 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide |
| 1997 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
| 1997 | Harley-Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible |
| 1997 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 1997 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom |
| 1997 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail |
| 1997 | Harley-Davidson | FXSTSB Bad Boy |
| 1998 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 1998 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 1998 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 1998 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic |
| 1998 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic |
| 1998 | Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic |
| 1998 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic |
| 1998 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy |
| 1998 | Harley-Davidson | FLSTS Heritage Springer |
| 1998 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide |
| 1998 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide |
| 1998 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide |
| 1998 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
| 1998 | Harley-Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible |
| 1998 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 1998 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom |
| 1998 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail |
| 1998 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
| 1999 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic |
| 1999 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy |
| 1999 | Harley-Davidson | FLSTS Heritage Springer |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR2 |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR3 |
| 1999 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train |
| 1999 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom |
| 1999 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail |
| 2000 | Harley-Davidson | FXR4 |
Fitment details provided by supplier.
Product Videos
Custom Field
Type Oil
Color/Finish Aluminum
Material Aluminum