The flywheels are the heart of any performance engine and S&S Cycle has been perfecting
the art for over six decades. Stronger, more durable, and trued to a spec others can only
dream of, the new cranks for the Milwaukee-Eight® platform are the best of the best to
build your high performance engine around.
FEATURES & BENEFITS4-1/2" Stroke (114 or 128ci)Balance Gear installedHeat Treated 4140 Material is harder & more than twice as strong as stockStronger assembly eliminates need to weld crankpinCapable of higher RPM - More available power!S&S High Strength Connecting Rods are designed with Finite Element Analysis to eliminate weak spots and handle more power!Full width wristpin connecting rods (requires S&S Performance Pistons)Balanced for S&S Performance piston weight (1213g)Perfect for Gear Drive CamsConsistent balance & precision machiningCapable of higher RPM – More available power!
Fitment
| Year(s) | Make | Model Code | Model |
|---|---|---|---|
| 2017-2028 | Harley-Davidson | — | M8 Models |
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2017 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2017 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2017 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2017 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2017 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP |
| 2018 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2018 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2018 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2018 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2018 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2018 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2018 | Harley-Davidson | FXBRS Breakout 114 |
| 2018 | Harley-Davidson | FXFBS Fat Bob 114 |
| 2018 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP |
| 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2019 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2019 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2019 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2019 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2019 | Harley-Davidson | FXBRS Breakout 114 |
| 2019 | Harley-Davidson | FXDRS FXDR 114 |
| 2019 | Harley-Davidson | FXFBS Fat Bob 114 |
| 2019 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP |
| 2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2020 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2020 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited |
| 2020 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2020 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2020 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2020 | Harley-Davidson | FXBRS Breakout 114 |
| 2020 | Harley-Davidson | FXDRS FXDR 114 |
| 2020 | Harley-Davidson | FXFBS Fat Bob 114 |
| 2020 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 114 |
| 2020 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP |
| 2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2021 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 |
| 2021 | Harley-Davidson | FLH Electra Glide Revival |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2021 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited |
| 2021 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2021 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2021 | Harley-Davidson | FXBBS Street Bob 114 |
| 2021 | Harley-Davidson | FXFBS Fat Bob 114 |
| 2021 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 114 |
| 2021 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP |
| 2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2022 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST |
| 2022 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited |
| 2022 | Harley-Davidson | FLTRKSE CVO Road Glide Limited |
| 2022 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2022 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2022 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST |
| 2022 | Harley-Davidson | FXBBS Street Bob 114 |
| 2022 | Harley-Davidson | FXFBS Fat Bob 114 |
| 2022 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 117 |
| 2022 | Harley-Davidson | FXLRST Low Rider ST 117 |
| 2022 | Harley-Davidson | FXRST Low Rider El Diablo 117 |
| 2022 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP |
| 2022 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB |
| 2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2023 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHFB Electra Glide Highway King |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST |
| 2023 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited |
| 2023 | Harley-Davidson | FLTRKSE CVO Road Glide Limited |
| 2023 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2023 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST |
| 2023 | Harley-Davidson | FXBBS Street Bob 114 |
| 2023 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 117 |
| 2023 | Harley-Davidson | FXFBS Fat Bob 114 |
| 2023 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 117 |
| 2023 | Harley-Davidson | FXLRST Low Rider ST 117 |
| 2023 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP |
Fitment details provided by supplier.