The 100" Power Package is the ideal combination of performance and savings to transform your Twin Cam HD without breaking the bank. Bump the early Twin Cam from 88ci to 100ci as well as adding matched cams/cam plate/oil pump and everything else a high performance cam chest needs to reliably make big power.
Specifications
4" Bore bolt on cylinder and piston kit10.5:1 CompressionSilver FinishS&S 585 Easy Start Chain Drive CamsTC3 Oil PumpTC3 Cam PlateS&S cam chain tensionersQuickee Adjustable Pushrods with TubesS&S Precision Tappets
Features & Benefits
Low friction Ductile Cast Iron liner10.5:1 Compression -Bolts in. No machining, balancing, or splitting the crankcasesUpgrade TC88 to 100 cu inchesCylinders fit to pistons- No machining requiredAll parts required to upgrade to gear drive cam or hydraulic tensioners in one easy to order part numberEngineered package to deliver the best bolt in performanceAlthough not mandatory, we recommend adding an oil cooler to bikes ridden in warmer climates
*Not compatible with S&S 79cc Super Stock® heads. Not recommended for Tri-Glide or other three wheel models due to lugging nature of these bikes.
Fitment
| Year(s) | Make | Model Code | Model |
|---|---|---|---|
| 1999-2006 | Harley-Davidson | — | Big Twin except 2006 Dyna |
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP |
| 1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 1999 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 1999 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic |
| 1999 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 1999 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic |
| 1999 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic |
| 1999 | Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic |
| 1999 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic |
| 1999 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy |
| 1999 | Harley-Davidson | FLSTS Heritage Springer |
| 1999 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide |
| 1999 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide |
| 1999 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide |
| 1999 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
| 1999 | Harley-Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible |
| 1999 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 1999 | Harley-Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport |
| 1999 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard |
| 1999 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train |
| 1999 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom |
| 1999 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail |
| 1999 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
| 2000 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2000 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP |
| 2000 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 2000 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2000 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2000 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic |
| 2000 | Harley-Davidson | FLHRI Road King |
| 2000 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2000 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic |
| 2000 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic |
| 2000 | Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic |
| 2000 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic |
| 2000 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy |
| 2000 | Harley-Davidson | FLSTS Heritage Springer |
| 2000 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide |
| 2000 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide |
| 2000 | Harley-Davidson | FLTRSEI Screamin Eagle Road Glide |
| 2000 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide |
| 2000 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
| 2000 | Harley-Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible |
| 2000 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2000 | Harley-Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport |
| 2000 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard |
| 2000 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train |
| 2000 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce |
| 2000 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail |
| 2000 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI |
| 2001 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2001 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP |
| 2001 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 2001 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2001 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2001 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic |
| 2001 | Harley-Davidson | FLHRI Road King |
| 2001 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2001 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic |
| 2001 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic |
| 2001 | Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic |
| 2001 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic |
| 2001 | Harley-Davidson | FLSTCI Heritage Softail Classic |
| 2001 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy |
| 2001 | Harley-Davidson | FLSTFI Fat Boy |
| 2001 | Harley-Davidson | FLSTS Heritage Springer |
| 2001 | Harley-Davidson | FLSTSI Heritage Springer |
| 2001 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide |
| 2001 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide |
| 2001 | Harley-Davidson | FLTRSEI2 Screamin Eagle Road Glide 2 |
| 2001 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide |
| 2001 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
| 2001 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2001 | Harley-Davidson | FXDWG2 CVO Dyna Wide Glide |
| 2001 | Harley-Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport |
| 2001 | Harley-Davidson | FXDXT Dyna Super Glide T-Sport |
| 2001 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard |
| 2001 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train |
| 2001 | Harley-Davidson | FXSTBI Night Train |
| 2001 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce |
| 2001 | Harley-Davidson | FXSTDI Softail Deuce |
| 2001 | Harley-Davidson | FXSTI Softail Standard |
| 2001 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail |
| 2001 | Harley-Davidson | FXSTSI Springer Softail |
| 2001 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI |
| 2002 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2002 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP |
| 2002 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 2002 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2002 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2002 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic |
| 2002 | Harley-Davidson | FLHRI Road King |
| 2002 | Harley-Davidson | FLHRSEI Screamin Eagle Road King |
| 2002 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2002 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic |
| 2002 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic |
| 2002 | Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic |
| 2002 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic |
| 2002 | Harley-Davidson | FLSTCI Heritage Softail Classic |
| 2002 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy |
| 2002 | Harley-Davidson | FLSTFI Fat Boy |
| 2002 | Harley-Davidson | FLSTS Heritage Springer |
| 2002 | Harley-Davidson | FLSTSI Heritage Springer |
| 2002 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide |
| 2002 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide |
| 2002 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide |
| 2002 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
| 2002 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2002 | Harley-Davidson | FXDWG3 CVO Dyna Wide Glide |
| 2002 | Harley-Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport |
| 2002 | Harley-Davidson | FXDXT Dyna Super Glide T-Sport |
| 2002 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard |
| 2002 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train |
| 2002 | Harley-Davidson | FXSTBI Night Train |
| 2002 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce |
| 2002 | Harley-Davidson | FXSTDI Softail Deuce |
| 2002 | Harley-Davidson | FXSTI Softail Standard |
| 2002 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail |
| 2002 | Harley-Davidson | FXSTSI Springer Softail |
| 2002 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI |
| 2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP |
| 2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2003 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2003 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic |
| 2003 | Harley-Davidson | FLHRI Road King |
| 2003 | Harley-Davidson | FLHRSEI2 Screamin Eagle Road King 2 |
| 2003 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2003 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic |
| 2003 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic |
| 2003 | Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic |
| 2003 | Harley-Davidson | FLHTI Electra Glide Standard |
| 2003 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic |
| 2003 | Harley-Davidson | FLSTCI Heritage Softail Classic |
| 2003 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy |
| 2003 | Harley-Davidson | FLSTFI Fat Boy |
| 2003 | Harley-Davidson | FLSTS Heritage Springer |
| 2003 | Harley-Davidson | FLSTSI Heritage Springer |
| 2003 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide |
| 2003 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide |
| 2003 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide |
| 2003 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
| 2003 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2003 | Harley-Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport |
| 2003 | Harley-Davidson | FXDXT Dyna Super Glide T-Sport |
| 2003 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard |
| 2003 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train |
| 2003 | Harley-Davidson | FXSTBI Night Train |
| 2003 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce |
| 2003 | Harley-Davidson | FXSTDI Softail Deuce |
| 2003 | Harley-Davidson | FXSTI Softail Standard |
| 2003 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail |
| 2003 | Harley-Davidson | FXSTSI Springer Softail |
| 2003 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI |
| 2004 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2004 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP |
| 2004 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2004 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2004 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic |
| 2004 | Harley-Davidson | FLHRI Road King |
| 2004 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom |
| 2004 | Harley-Davidson | FLHRSI Road King Custom |
| 2004 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2004 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic |
| 2004 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic |
| 2004 | Harley-Davidson | FLHTCSE Screamin Eagle Electra Glide |
| 2004 | Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic |
| 2004 | Harley-Davidson | FLHTI Electra Glide Standard |
| 2004 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic |
| 2004 | Harley-Davidson | FLSTCI Heritage Softail Classic |
| 2004 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy |
| 2004 | Harley-Davidson | FLSTFI Fat Boy |
| 2004 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide |
| 2004 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide |
| 2004 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide |
| 2004 | Harley-Davidson | FXDI Dyna Super Glide |
| 2004 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
| 2004 | Harley-Davidson | FXDLI Dyna Low Rider |
| 2004 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2004 | Harley-Davidson | FXDWGI Dyna Wide Glide |
| 2004 | Harley-Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport |
| 2004 | Harley-Davidson | FXDXI Dyna Super Glide Sport |
| 2004 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard |
| 2004 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train |
| 2004 | Harley-Davidson | FXSTBI Night Train |
| 2004 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce |
| 2004 | Harley-Davidson | FXSTDI Softail Deuce |
| 2004 | Harley-Davidson | FXSTI Softail Standard |
| 2004 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail |
| 2004 | Harley-Davidson | FXSTSI Springer Softail |
| 2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy FLSTF |
| 2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP |
| 2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2005 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2005 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic |
| 2005 | Harley-Davidson | FLHRI Road King |
| 2005 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom |
| 2005 | Harley-Davidson | FLHRSI Road King Custom |
| 2005 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2005 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic |
| 2005 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic |
| 2005 | Harley-Davidson | FLHTCSE2 Screamin Eagle Electra Glide 2 |
| 2005 | Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic |
| 2005 | Harley-Davidson | FLHTI Electra Glide Standard |
| 2005 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic |
| 2005 | Harley-Davidson | FLSTCI Heritage Softail Classic |
| 2005 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy |
| 2005 | Harley-Davidson | FLSTFI Fat Boy |
| 2005 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe |
| 2005 | Harley-Davidson | FLSTNI Softail Deluxe |
| 2005 | Harley-Davidson | FLSTSC Softail Springer Classic |
| 2005 | Harley-Davidson | FLSTSCI Softail Springer Classic |
| 2005 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide |
| 2005 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide |
| 2005 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide |
| 2005 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom |
| 2005 | Harley-Davidson | FXDCI Super Glide Custom |
| 2005 | Harley-Davidson | FXDI Dyna Super Glide |
| 2005 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
| 2005 | Harley-Davidson | FXDLI Dyna Low Rider |
| 2005 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2005 | Harley-Davidson | FXDWGI Dyna Wide Glide |
| 2005 | Harley-Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport |
| 2005 | Harley-Davidson | FXDXI Dyna Super Glide Sport |
| 2005 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard |
| 2005 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train |
| 2005 | Harley-Davidson | FXSTBI Night Train |
| 2005 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce |
| 2005 | Harley-Davidson | FXSTDI Softail Deuce |
| 2005 | Harley-Davidson | FXSTI Softail Standard |
| 2005 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail |
| 2005 | Harley-Davidson | FXSTSI Springer Softail |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHRI Road King |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHRSI Road King Custom |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHTCUSE Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHTI Electra Glide Standard |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHXI Street Glide |
| 2006 | Harley-Davidson | FLST Heritage Softail |
| 2006 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic |
| 2006 | Harley-Davidson | FLSTCI Heritage Softail Classic |
| 2006 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy |
| 2006 | Harley-Davidson | FLSTFI Fat Boy |
| 2006 | Harley-Davidson | FLSTI Heritage Softail |
| 2006 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe |
| 2006 | Harley-Davidson | FLSTNI Softail Deluxe |
| 2006 | Harley-Davidson | FLSTSC Softail Springer Classic |
| 2006 | Harley-Davidson | FLSTSCI Softail Springer Classic |
| 2006 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide |
| 2006 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide |
| 2006 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard |
| 2006 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train |
| 2006 | Harley-Davidson | FXSTBI Night Train |
| 2006 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce |
| 2006 | Harley-Davidson | FXSTDI Softail Deuce |
| 2006 | Harley-Davidson | FXSTI Softail Standard |
| 2006 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail |
| 2006 | Harley-Davidson | FXSTSI Springer Softail |
Fitment details provided by supplier.