The 540G cam was designed to add even more stump pulling torque to your big bore M8, for those that keep the revs below 6000 rpm.
FEATURES & BENEFITS
S&S 540 Cam - Designed for acceleration torque in 124 and larger engines
540 cam powerband further enhances massive torque output of our popular 4.25" Big Bore Kits
Gear Drive Kits provide improved cam timing accuracy and eliminate the stock cam chain tensioner
Gear Drive kits include outer Drive Gears
Includes all gaskets, bearings, and hardware required for installation
Required for installation:
This cam requires Adjustable Pushrods and Heavy Duty Valve Springs. We recommend:
930-0123 Quickee Adjustable Pushrods with Cover Keepers for 2017-up M8 Models
900-0958 Heavy Duty Valve Spring kit for 2017-up M8 Touring Models
Suggested:
330-0718 Precision Tappet Set Without HL2T Kit For 1999-'17 HD Big Twins, 2000-'20 HD® Sportster®, and 2017-up M8 Models (Tappets should be replaced every time that the cam is replaced)
330-0655 Tappet Cuffs for M8 Models
Fitment
| Year(s) | Make | Model Code | Model |
|---|---|---|---|
| 2017-2028 | Harley-Davidson | — | M8 Models |
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2017 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2017 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler |
| 2017 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2017 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2017 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2017 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP |
| 2018 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2018 | Harley-Davidson | FLDE Deluxe 107 |
| 2018 | Harley-Davidson | FLFB Fat Boy 107 |
| 2018 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2018 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler |
| 2018 | Harley-Davidson | FLSB Sport Glide 107 |
| 2018 | Harley-Davidson | FLSL Softail Slim 107 |
| 2018 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2018 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2018 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2018 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2018 | Harley-Davidson | FXBB Street Bob 107 |
| 2018 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 107 |
| 2018 | Harley-Davidson | FXBRS Breakout 114 |
| 2018 | Harley-Davidson | FXFB Fat Bob 107 |
| 2018 | Harley-Davidson | FXFBS Fat Bob 114 |
| 2018 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider 107 |
| 2018 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP |
| 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2019 | Harley-Davidson | FLDE Deluxe 107 |
| 2019 | Harley-Davidson | FLFB Fat Boy 107 |
| 2019 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2019 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler |
| 2019 | Harley-Davidson | FLSB Sport Glide 107 |
| 2019 | Harley-Davidson | FLSL Softail Slim 107 |
| 2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2019 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2019 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2019 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2019 | Harley-Davidson | FXBB Street Bob 107 |
| 2019 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 107 |
| 2019 | Harley-Davidson | FXBRS Breakout 114 |
| 2019 | Harley-Davidson | FXDRS FXDR 114 |
| 2019 | Harley-Davidson | FXFB Fat Bob 107 |
| 2019 | Harley-Davidson | FXFBS Fat Bob 114 |
| 2019 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider 107 |
| 2019 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP |
| 2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2020 | Harley-Davidson | FLDE Deluxe 107 |
| 2020 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2020 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler |
| 2020 | Harley-Davidson | FLSB Sport Glide 107 |
| 2020 | Harley-Davidson | FLSL Softail Slim 107 |
| 2020 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited |
| 2020 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2020 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2020 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2020 | Harley-Davidson | FXBB Street Bob 107 |
| 2020 | Harley-Davidson | FXBRS Breakout 114 |
| 2020 | Harley-Davidson | FXDRS FXDR 114 |
| 2020 | Harley-Davidson | FXFBS Fat Bob 114 |
| 2020 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider 107 |
| 2020 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 114 |
| 2020 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard 107 |
| 2020 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP |
| 2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2021 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 |
| 2021 | Harley-Davidson | FLH Electra Glide Revival |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2021 | Harley-Davidson | FLSB Sport Glide 107 |
| 2021 | Harley-Davidson | FLSL Softail Slim 107 |
| 2021 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited |
| 2021 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2021 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2021 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2021 | Harley-Davidson | FXBBS Street Bob 114 |
| 2021 | Harley-Davidson | FXFBS Fat Bob 114 |
| 2021 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 114 |
| 2021 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard 107 |
| 2021 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP |
Fitment details provided by supplier.