The S&S Power Tune Dual header system is not just an end to the headache of the constantly failing stock "Y pipe" header design. With an improved pipe bend profile, the exhaust heat is moved farther away from the rider and passenger. A hidden crossover chamber provides classic true dual styling, but provides the improved midrange torque and horsepower of a 2-1 system.
Fitment
2009 49-State non-CVO touring models
Features and Benefits
Adds up to 8 horsepower over stock header pipes
Independent dual look with hidden crossover
Exclusive design moves the rear cylinder header away from the passenger to reduce radiated heat
Full show quality chrome heat shielding with 220° coverage
Updated styling to give the bike a modern look
Oxygen sensor bungs
Spherical inlet design for improved sealing and exhaust gasket durability
Hardware included to mount crossover pipe
Exhaust port gaskets included
Made in USA!
Fuel injection tuning is not required with this product but is highly recommended for best results.
It may be necessary to re-jet the carburetor or recalibrate the fuel injection system for best performance when a change is made in the exhaust system.
Dyno results are from tests performed at the S&S® Research and Development facility in Viola, Wisconsin.
Fitment
| Year(s) | Make | Model Code | Model |
|---|---|---|---|
| 2009 | Harley-Davidson | — | Touring |
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2009 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2010 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHXXX Street Glide Trike |
| 2010 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide |
| 2010 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2011 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHXSE2 CVO Street Glide |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHXXX Street Glide Trike |
| 2011 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2011 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra |
| 2011 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom |
| 2011 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2012 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHXSE3 CVO Street Glide |
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom |
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2012 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHRSE5 CVO Road King |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2013 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom |
| 2013 | Harley-Davidson | FLTRXSE2 CVO Road Glide Custom |
| 2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2015 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler |
| 2015 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra |
| 2015 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2015 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2016 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
Fitment details provided by supplier.