White Wall SR777 & SR777 H.D. Tire
Specifically designed for cruiser motorcycles and are available in a multitude of sizes to fit many V-Twin and metric cruiser models.
Specifically designed for cruiser motorcycles and are available in a multitude of sizes to fit many V-Twin and metric cruiser models.
- Rubber compound formulated to provide maximum grip and comfort
- Vivid white sidewalls provide a classic look
- White walls available for many common V-Twin and metric cruiser fitment
- Tread design includes functional siping and grooves for superior traction in wet and dry riding conditions
- Confidence inspiring traction you can feel when accelerating, braking and cornering
- H.D. (Heavy Duty) version with reinforced carcass
- Aramid belted
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 1983 | Harley | Davidson FLH Electra Glide |
| 1984 | Harley | Davidson FLH Electra Glide |
| 1984 | Harley | Davidson FLTC Tour Glide Classic |
| 1984 | Honda | GL1200 Gold Wing |
| 1984 | Honda | GL1200A Gold Wing Aspencade |
| 1984 | Honda | GL1200I Gold Wing Interstate |
| 1985 | Harley | Davidson FLHTC Electra Glide Classic |
| 1985 | Harley | Davidson FLTC Tour Glide Classic |
| 1985 | Honda | GL1200 Gold Wing |
| 1985 | Honda | GL1200A Gold Wing Aspencade |
| 1985 | Honda | GL1200I Gold Wing Interstate |
| 1985 | Honda | GL1200L Gold Wing Limited |
| 1986 | Harley | Davidson FLHT Electra Glide |
| 1986 | Harley | Davidson FLHTC Electra Glide Classic |
| 1986 | Harley | Davidson FLTC Tour Glide Classic |
| 1986 | Honda | GL1200 Gold Wing |
| 1986 | Honda | GL1200A Gold Wing Aspencade |
| 1986 | Honda | GL1200I Gold Wing Interstate |
| 1986 | Honda | GL1200SEI Gold Wing Aspencade |
| 1986 | Kawasaki | ZG1200 Voyager XII |
| 1986 | Suzuki | GV1400 Cavalcade |
| 1987 | Harley | Davidson FLHT Electra Glide |
| 1987 | Harley | Davidson FLHTC Electra Glide Classic |
| 1987 | Harley | Davidson FLTC Tour Glide Classic |
| 1987 | Honda | GL1200 Gold Wing |
| 1987 | Honda | GL1200A Gold Wing Aspencade |
| 1987 | Honda | GL1200I Gold Wing Interstate |
| 1987 | Kawasaki | ZG1200 Voyager XII |
| 1987 | Suzuki | GV1400 Cavalcade |
| 1988 | Harley | Davidson FLHS Electra Glide Sport |
| 1988 | Harley | Davidson FLHTC Electra Glide Classic |
| 1988 | Harley | Davidson FLSTC Softail Heritage Classic |
| 1988 | Harley | Davidson FLTC Tour Glide Classic |
| 1988 | Kawasaki | ZG1200 Voyager XII |
| 1988 | Suzuki | GV1400 Cavalcade |
| 1989 | Harley | Davidson FLHS Electra Glide Sport |
| 1989 | Harley | Davidson FLHTC Electra Glide Classic |
| 1989 | Harley | Davidson FLSTC Softail Heritage Classic |
| 1989 | Harley | Davidson FLTC Tour Glide Classic |
| 1989 | Kawasaki | ZG1200 Voyager XII |
| 1989 | Suzuki | GV1400 Cavalcade |
| 1990 | Harley | Davidson FLHS Electra Glide Sport |
| 1990 | Harley | Davidson FLHTC Electra Glide Classic |
| 1990 | Harley | Davidson FLSTC Softail Heritage Classic |
| 1990 | Harley | Davidson FLSTF Softail Fat Boy |
| 1990 | Harley | Davidson FLTC Tour Glide Classic |
| 1990 | Kawasaki | ZG1200 Voyager XII |
| 1991 | Harley | Davidson FLHS Electra Glide Sport |
| 1991 | Harley | Davidson FLHTC Electra Glide Classic |
| 1991 | Harley | Davidson FLSTC Softail Heritage Classic |
| 1991 | Harley | Davidson FLSTF Softail Fat Boy |
| 1991 | Harley | Davidson FLTC Tour Glide Classic |
| 1991 | Harley | Davidson FLTCU Ultra Classic Tour Glide |
| 1991 | Kawasaki | ZG1200 Voyager XII |
| 1992 | Harley | Davidson FLHS Electra Glide Sport |
| 1992 | Harley | Davidson FLHTC Electra Glide Classic |
| 1992 | Harley | Davidson FLSTC Softail Heritage Classic |
| 1992 | Harley | Davidson FLSTF Softail Fat Boy |
| 1992 | Harley | Davidson FLTC Tour Glide Classic |
| 1992 | Harley | Davidson FLTCU Ultra Classic Tour Glide |
| 1992 | Kawasaki | ZG1200 Voyager XII |
| 1993 | Harley | Davidson FLHS Electra Glide Sport |
| 1993 | Harley | Davidson FLHTC Electra Glide Classic |
| 1993 | Harley | Davidson FLSTC Softail Heritage Classic |
| 1993 | Harley | Davidson FLSTF Softail Fat Boy |
| 1993 | Harley | Davidson FLSTN Softail Nostalgia |
| 1993 | Harley | Davidson FLTC Tour Glide Classic |
| 1993 | Harley | Davidson FLTCU Ultra Classic Tour Glide |
| 1993 | Kawasaki | ZG1200 Voyager XII |
| 1994 | Harley | Davidson FLHR Road King |
| 1994 | Harley | Davidson FLHTC Electra Glide Classic |
| 1994 | Harley | Davidson FLSTC Softail Heritage Classic |
| 1994 | Harley | Davidson FLSTF Softail Fat Boy |
| 1994 | Harley | Davidson FLSTN Softail Nostalgia |
| 1994 | Harley | Davidson FLTCU Ultra Classic Tour Glide |
| 1994 | Kawasaki | ZG1200 Voyager XII |
| 1995 | Harley | Davidson FLHR Road King |
| 1995 | Harley | Davidson FLHT Electra Glide |
| 1995 | Harley | Davidson FLHTC Electra Glide Classic |
| 1995 | Harley | Davidson FLSTC Softail Heritage Classic |
| 1995 | Harley | Davidson FLSTF Softail Fat Boy |
| 1995 | Harley | Davidson FLSTN Softail Nostalgia |
| 1995 | Harley | Davidson FLTCU Ultra Classic Tour Glide |
| 1995 | Kawasaki | ZG1200 Voyager XII |
| 1996 | Harley | Davidson FLHR Road King |
| 1996 | Harley | Davidson FLHT Electra Glide |
| 1996 | Harley | Davidson FLHTC Electra Glide Classic |
| 1996 | Harley | Davidson FLSTC Softail Heritage Classic |
| 1996 | Harley | Davidson FLSTF Softail Fat Boy |
| 1996 | Harley | Davidson FLSTN Softail Heritage Special |
| 1996 | Harley | Davidson FLTCU Ultra Classic Tour Glide |
| 1996 | Kawasaki | VN1500E Vulcan 1500 Classic |
| 1996 | Kawasaki | VN800B Vulcan 800 Classic |
| 1996 | Kawasaki | ZG1200 Voyager XII |
| 1997 | Harley | Davidson FLHR Road King |
| 1997 | Harley | Davidson FLHT Electra Glide |
| 1997 | Harley | Davidson FLHTC Electra Glide Classic |
| 1997 | Harley | Davidson FLSTC Softail Heritage Classic |
| 1997 | Harley | Davidson FLSTF Softail Fat Boy |
| 1997 | Harley | Davidson FLSTS Softail Heritage Springer |
| 1997 | Kawasaki | VN1500E Vulcan 1500 Classic |
| 1997 | Kawasaki | VN800B Vulcan 800 Classic |
| 1997 | Kawasaki | ZG1200 Voyager XII |
| 1997 | Suzuki | VZ800 Marauder |
| 1998 | Harley | Davidson FLHR Road King |
| 1998 | Harley | Davidson FLHRC Road King Classic |
| 1998 | Harley | Davidson FLHT Electra Glide |
| 1998 | Harley | Davidson FLHTC Electra Glide Classic |
| 1998 | Harley | Davidson FLSTC Softail Heritage Classic |
| 1998 | Harley | Davidson FLSTF Softail Fat Boy |
| 1998 | Harley | Davidson FLSTS Softail Heritage Springer |
| 1998 | Harley | Davidson FLTR Road Glide |
| 1998 | Kawasaki | VN1500E Vulcan 1500 Classic |
| 1998 | Kawasaki | VN800B Vulcan 800 Classic |
| 1998 | Kawasaki | ZG1200 Voyager XII |
| 1998 | Suzuki | VZ800 Marauder |
| 1999 | Harley | Davidson FLHR Road King |
| 1999 | Harley | Davidson FLHRC Road King Classic |
| 1999 | Harley | Davidson FLHT Electra Glide |
| 1999 | Harley | Davidson FLHTC Electra Glide Classic |
| 1999 | Harley | Davidson FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 1999 | Harley | Davidson FLSTC Softail Heritage Classic |
| 1999 | Harley | Davidson FLSTF Softail Fat Boy |
| 1999 | Harley | Davidson FLSTS Softail Heritage Springer |
| 1999 | Harley | Davidson FLTR Road Glide |
| 1999 | Indian | Chief |
| 1999 | Kawasaki | VN1500E Vulcan 1500 Classic |
| 1999 | Kawasaki | VN1500J/R Vulcan 1500 Drifter |
| 1999 | Kawasaki | VN800B Vulcan 800 Classic |
| 1999 | Kawasaki | VN800E Vulcan 800 Drifter |
| 1999 | Kawasaki | ZG1200 Voyager XII |
| 1999 | Suzuki | VZ800 Marauder |
| 2000 | Harley | Davidson FLHR Road King |
| 2000 | Harley | Davidson FLHRC Road King Classic |
| 2000 | Harley | Davidson FLHT Electra Glide |
| 2000 | Harley | Davidson FLHTC Electra Glide Classic |
| 2000 | Harley | Davidson FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2000 | Harley | Davidson FLSTC Softail Heritage Classic |
| 2000 | Harley | Davidson FLSTF Softail Fat Boy |
| 2000 | Harley | Davidson FLSTS Softail Heritage Springer |
| 2000 | Harley | Davidson FLTR Road Glide |
| 2000 | Indian | Chief |
| 2000 | Kawasaki | VN1500E Vulcan 1500 Classic |
| 2000 | Kawasaki | VN1500J/R Vulcan 1500 Drifter |
| 2000 | Kawasaki | VN800B Vulcan 800 Classic |
| 2000 | Kawasaki | VN800E Vulcan 800 Drifter |
| 2000 | Kawasaki | ZG1200 Voyager XII |
| 2000 | Suzuki | VZ800 Marauder |
| 2001 | Harley | Davidson FLHR Road King |
| 2001 | Harley | Davidson FLHRC Road King Classic |
| 2001 | Harley | Davidson FLHT Electra Glide |
| 2001 | Harley | Davidson FLHTC Electra Glide Classic |
| 2001 | Harley | Davidson FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2001 | Harley | Davidson FLSTC Softail Heritage Classic |
| 2001 | Harley | Davidson FLSTF Softail Fat Boy |
| 2001 | Harley | Davidson FLSTS Softail Heritage Springer |
| 2001 | Harley | Davidson FLTR Road Glide |
| 2001 | Indian | Chief |
| 2001 | Indian | Spirit |
| 2001 | Kawasaki | VN1500E Vulcan 1500 Classic |
| 2001 | Kawasaki | VN1500J/R Vulcan 1500 Drifter |
| 2001 | Kawasaki | VN800B Vulcan 800 Classic |
| 2001 | Kawasaki | VN800E Vulcan 800 Drifter |
| 2001 | Kawasaki | ZG1200 Voyager XII |
| 2001 | Suzuki | VL800 Intruder Volusia |
| 2001 | Suzuki | VZ800 Marauder |
| 2002 | Harley | Davidson FLHR Road King |
| 2002 | Harley | Davidson FLHRC Road King Classic |
| 2002 | Harley | Davidson FLHT Electra Glide |
| 2002 | Harley | Davidson FLHTC Electra Glide Classic |
| 2002 | Harley | Davidson FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2002 | Harley | Davidson FLSTC Softail Heritage Classic |
| 2002 | Harley | Davidson FLSTF Softail Fat Boy |
| 2002 | Harley | Davidson FLSTS Softail Heritage Springer |
| 2002 | Harley | Davidson FLTR Road Glide |
| 2002 | Indian | Chief |
| 2002 | Indian | Spirit |
| 2002 | Kawasaki | VN1500E Vulcan 1500 Classic |
| 2002 | Kawasaki | VN1500J/R Vulcan 1500 Drifter |
| 2002 | Kawasaki | VN800B Vulcan 800 Classic |
| 2002 | Kawasaki | VN800E Vulcan 800 Drifter |
| 2002 | Kawasaki | ZG1200 Voyager XII |
| 2002 | Suzuki | VL800 Intruder Volusia |
| 2002 | Suzuki | VZ800 Marauder |
| 2003 | Harley | Davidson FLHR Road King |
| 2003 | Harley | Davidson FLHRC Road King Classic |
| 2003 | Harley | Davidson FLHRSE CVO Road King |
| 2003 | Harley | Davidson FLHT Electra Glide |
| 2003 | Harley | Davidson FLHTC Electra Glide Classic |
| 2003 | Harley | Davidson FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2003 | Harley | Davidson FLSTC Softail Heritage Classic |
| 2003 | Harley | Davidson FLSTF Softail Fat Boy |
| 2003 | Harley | Davidson FLSTS Softail Heritage Springer |
| 2003 | Harley | Davidson FLTR Road Glide |
| 2003 | Indian | Chief |
| 2003 | Indian | Spirit |
| 2003 | Kawasaki | VN1500E Vulcan 1500 Classic |
| 2003 | Kawasaki | VN1500J/R Vulcan 1500 Drifter |
| 2003 | Kawasaki | VN1600A Vulcan 1600 Classic |
| 2003 | Kawasaki | VN800B Vulcan 800 Classic |
| 2003 | Kawasaki | VN800E Vulcan 800 Drifter |
| 2003 | Kawasaki | ZG1200 Voyager XII |
| 2003 | Suzuki | VL800 Intruder Volusia |
| 2003 | Suzuki | VZ800 Marauder |
| 2004 | Harley | Davidson FLHR Road King |
| 2004 | Harley | Davidson FLHRC Road King Classic |
| 2004 | Harley | Davidson FLHRS Road King Custom |
| 2004 | Harley | Davidson FLHT Electra Glide |
| 2004 | Harley | Davidson FLHTC Electra Glide Classic |
| 2004 | Harley | Davidson FLHTCSE CVO Electra Glide |
| 2004 | Harley | Davidson FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2004 | Harley | Davidson FLSTC Softail Heritage Classic |
| 2004 | Harley | Davidson FLSTF Softail Fat Boy |
| 2004 | Harley | Davidson FLTR Road Glide |
| 2004 | Kawasaki | VN1500E Vulcan 1500 Classic |
| 2004 | Kawasaki | VN1500J/R Vulcan 1500 Drifter |
| 2004 | Kawasaki | VN1600A Vulcan 1600 Classic |
| 2004 | Kawasaki | VN800B Vulcan 800 Classic |
| 2004 | Kawasaki | VN800E Vulcan 800 Drifter |
| 2004 | Suzuki | VL800 Intruder Volusia |
| 2004 | Suzuki | VZ800 Marauder |
| 2004 | Yamaha | XV17A Road Star |
| 2005 | Harley | Davidson FLHR Road King |
| 2005 | Harley | Davidson FLHRC Road King Classic |
| 2005 | Harley | Davidson FLHRS Road King Custom |
| 2005 | Harley | Davidson FLHT Electra Glide |
| 2005 | Harley | Davidson FLHTC Electra Glide Classic |
| 2005 | Harley | Davidson FLHTCSE CVO Electra Glide |
| 2005 | Harley | Davidson FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2005 | Harley | Davidson FLSTC Softail Heritage Classic |
| 2005 | Harley | Davidson FLSTF Softail Fat Boy |
| 2005 | Harley | Davidson FLSTFSE CVO Softail Fat Boy |
| 2005 | Harley | Davidson FLSTN Softail Deluxe |
| 2005 | Harley | Davidson FLSTSC Softail Springer Classic |
| 2005 | Harley | Davidson FLTR Road Glide |
| 2005 | Kawasaki | VN1500E Vulcan 1500 Classic |
| 2005 | Kawasaki | VN1500J/R Vulcan 1500 Drifter |
| 2005 | Kawasaki | VN1600A Vulcan 1600 Classic |
| 2005 | Kawasaki | VN800B Vulcan 800 Classic |
| 2005 | Kawasaki | VN800E Vulcan 800 Drifter |
| 2005 | Suzuki | VL800 C50 Boulevard (spoke wheels) |
| 2005 | Suzuki | VZ800 M50 Boulevard |
| 2005 | Yamaha | XV17A Road Star |
| 2006 | Harley | Davidson FLHR Road King |
| 2006 | Harley | Davidson FLHRC Road King Classic |
| 2006 | Harley | Davidson FLHRS Road King Custom |
| 2006 | Harley | Davidson FLHT Electra Glide |
| 2006 | Harley | Davidson FLHTC Electra Glide Classic |
| 2006 | Harley | Davidson FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2006 | Harley | Davidson FLHTCUSE CVO Electra Glide Ultra Classic |
| 2006 | Harley | Davidson FLHX Street Glide |
| 2006 | Harley | Davidson FLSTC Softail Heritage Classic |
| 2006 | Harley | Davidson FLSTF Softail Fat Boy |
| 2006 | Harley | Davidson FLSTN Softail Deluxe |
| 2006 | Harley | Davidson FLTR Road Glide |
| 2006 | Kawasaki | VN1500E Vulcan 1500 Classic |
| 2006 | Kawasaki | VN1600A Vulcan 1600 Classic |
| 2006 | Kawasaki | VN800E Vulcan 800 Drifter |
| 2006 | Kawasaki | VN900B Vulcan 900 Classic |
| 2006 | Suzuki | VL800 C50 Boulevard (spoke wheels) |
| 2006 | Suzuki | VZ800 M50 Boulevard |
| 2006 | Yamaha | XV17A Road Star |
| 2007 | Harley | Davidson FLHR Road King |
| 2007 | Harley | Davidson FLHRC Road King Classic |
| 2007 | Harley | Davidson FLHRS Road King Custom |
| 2007 | Harley | Davidson FLHT Electra Glide |
| 2007 | Harley | Davidson FLHTC Electra Glide Classic |
| 2007 | Harley | Davidson FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2007 | Harley | Davidson FLHTCUSE CVO Electra Glide Ultra Classic |
| 2007 | Harley | Davidson FLHX Street Glide |
| 2007 | Harley | Davidson FLSTC Softail Heritage Classic |
| 2007 | Harley | Davidson FLSTN Softail Deluxe |
| 2007 | Harley | Davidson FLTR Road Glide |
| 2007 | Kawasaki | VN1500E Vulcan 1500 Classic |
| 2007 | Kawasaki | VN1600A Vulcan 1600 Classic |
| 2007 | Kawasaki | VN900B Vulcan 900 Classic |
| 2007 | Suzuki | VL800 C50 Boulevard (spoke wheels) |
| 2007 | Suzuki | VZ800 M50 Boulevard |
| 2007 | Yamaha | XV17A Road Star |
| 2007 | Yamaha | XVS13A V-Star 1300 |
| 2007 | Yamaha | XVS13CT V-Star 1300 Tourer |
| 2008 | Harley | Davidson FLHR Road King |
| 2008 | Harley | Davidson FLHRC Road King Classic |
| 2008 | Harley | Davidson FLHT Electra Glide |
| 2008 | Harley | Davidson FLHTC Electra Glide Classic |
| 2008 | Harley | Davidson FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2008 | Harley | Davidson FLHTCUSE CVO Electra Glide Ultra Classic |
| 2008 | Harley | Davidson FLHX Street Glide |
| 2008 | Harley | Davidson FLSTC Softail Heritage Classic |
| 2008 | Harley | Davidson FLSTN Softail Deluxe |
| 2008 | Harley | Davidson FLTR Road Glide |
| 2008 | Kawasaki | VN1500E Vulcan 1500 Classic |
| 2008 | Kawasaki | VN1600A Vulcan 1600 Classic |
| 2008 | Kawasaki | VN900B Vulcan 900 Classic |
| 2008 | Suzuki | VL800 C50 Boulevard (spoke wheels) |
| 2008 | Suzuki | VZ800 M50 Boulevard |
| 2008 | Yamaha | XV17A Road Star |
| 2008 | Yamaha | XVS13A V-Star 1300 |
| 2008 | Yamaha | XVS13CT V-Star 1300 Tourer |
| 2009 | Harley | Davidson FLHRC Road King Classic |
| 2009 | Harley | Davidson FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic |
| 2009 | Harley | Davidson FLSTC Softail Heritage Classic |
| 2009 | Harley | Davidson FLSTN Softail Deluxe |
| 2009 | Harley | Davidson FLSTSB Softail Cross Bones |
| 2009 | Indian | Chief Deluxe |
| 2009 | Indian | Chief Roadmaster |
| 2009 | Indian | Chief Standard |
| 2009 | Indian | Chief Vintage |
| 2009 | Kawasaki | VN1700 Vulcan 1700 Classic |
| 2009 | Kawasaki | VN1700 Vulcan 1700 Classic LT |
| 2009 | Kawasaki | VN1700 Vulcan 1700 Nomad |
| 2009 | Kawasaki | VN1700 Vulcan 1700 Voyager |
| 2009 | Kawasaki | VN900B Vulcan 900 Classic |
| 2009 | Suzuki | VL800 C50 Boulevard (spoke wheels) |
| 2009 | Suzuki | VZ800 M50 Boulevard |
| 2009 | Yamaha | XV17A Road Star |
| 2009 | Yamaha | XVS13A V-Star 1300 |
| 2009 | Yamaha | XVS13CT V-Star 1300 Tourer |
| 2010 | Harley | Davidson FLHRC Road King Classic |
| 2010 | Harley | Davidson FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic |
| 2010 | Harley | Davidson FLSTC Softail Heritage Classic |
| 2010 | Harley | Davidson FLSTN Softail Deluxe |
| 2010 | Harley | Davidson FLSTSB Softail Cross Bones |
| 2010 | Indian | Chief Bomber |
| 2010 | Indian | Chief Classic |
| 2010 | Indian | Chief Dark Horse |
| 2010 | Indian | Chief Roadmaster |
| 2010 | Indian | Chief Vintage |
| 2010 | Kawasaki | VN1700 Vulcan 1700 Classic |
| 2010 | Kawasaki | VN1700 Vulcan 1700 Classic LT |
| 2010 | Kawasaki | VN1700 Vulcan 1700 Nomad |
| 2010 | Kawasaki | VN1700 Vulcan 1700 Voyager |
| 2010 | Kawasaki | VN900B Vulcan 900 Classic |
| 2010 | Suzuki | VL800 C50 Boulevard (spoke wheels) |
| 2010 | Yamaha | XV17A Road Star |
| 2010 | Yamaha | XVS13CT V-Star 1300 Tourer |
| 2011 | Harley | Davidson FLHRC Road King Classic |
| 2011 | Harley | Davidson FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic |
| 2011 | Harley | Davidson FLHXXX Street Glide Trike |
| 2011 | Harley | Davidson FLSTC Softail Heritage Classic |
| 2011 | Harley | Davidson FLSTN Softail Deluxe |
| 2011 | Harley | Davidson FLSTSB Softail Cross Bones |
| 2011 | Harley | Davidson FXDF Dyna Fat Bob |
| 2011 | Harley | Davidson XL1200C Sportster 1200 Custom |
| 2011 | Harley | Davidson XL1200X Forty-Eight |
| 2011 | Indian | Chief Blackhawk |
| 2011 | Indian | Chief Blackhawk Dark |
| 2011 | Indian | Chief Classic |
| 2011 | Indian | Chief Dark Horse |
| 2011 | Indian | Chief Roadmaster |
| 2011 | Indian | Chief Vintage |
| 2011 | Kawasaki | VN1700 Vulcan 1700 Classic |
| 2011 | Kawasaki | VN1700 Vulcan 1700 Nomad |
| 2011 | Kawasaki | VN1700 Vulcan 1700 Vaquero |
| 2011 | Kawasaki | VN1700 Vulcan 1700 Voyager |
| 2011 | Kawasaki | VN900B Vulcan 900 Classic |
| 2011 | Suzuki | VL800 C50 Boulevard (spoke wheels) |
| 2011 | Suzuki | VZ800 M50 Boulevard |
| 2011 | Triumph | America 865 |
| 2011 | Yamaha | XVS13A V-Star 1300 |
| 2011 | Yamaha | XVS13CT V-Star 1300 Tourer |
| 2012 | Harley | Davidson FLHRC Road King Classic |
| 2012 | Harley | Davidson FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic |
| 2012 | Harley | Davidson FLS Softail Slim |
| 2012 | Harley | Davidson FLSTC Softail Heritage Classic |
| 2012 | Harley | Davidson FLSTN Softail Deluxe |
| 2012 | Harley | Davidson FXDF Dyna Fat Bob |
| 2012 | Harley | Davidson XL1200C Sportster 1200 Custom |
| 2012 | Harley | Davidson XL1200X Forty-Eight |
| 2012 | Indian | Chief Classic |
| 2012 | Indian | Chief Dark Horse |
| 2012 | Indian | Chief Vintage |
| 2012 | Kawasaki | VN1700 Vulcan 1700 Classic |
| 2012 | Kawasaki | VN1700 Vulcan 1700 Nomad |
| 2012 | Kawasaki | VN1700 Vulcan 1700 Vaquero |
| 2012 | Kawasaki | VN1700 Vulcan 1700 Voyager |
| 2012 | Kawasaki | VN900B Vulcan 900 Classic |
| 2012 | Triumph | America 865 |
| 2012 | Yamaha | XVS13A V-Star 1300 |
| 2012 | Yamaha | XVS13CT V-Star 1300 Tourer |
| 2013 | Harley | Davidson FLHRC Road King Classic |
| 2013 | Harley | Davidson FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic |
| 2013 | Harley | Davidson FLS Softail Slim |
| 2013 | Harley | Davidson FLSTC Softail Heritage Classic |
| 2013 | Harley | Davidson FLSTN Softail Deluxe |
| 2013 | Harley | Davidson FXDF Dyna Fat Bob |
| 2013 | Harley | Davidson XL1200C Sportster 1200 Custom |
| 2013 | Harley | Davidson XL1200X Forty-Eight |
| 2013 | Indian | Chief Classic |
| 2013 | Indian | Chief Dark Horse |
| 2013 | Indian | Chief Vintage |
| 2013 | Kawasaki | VN1700 Vulcan 1700 Classic |
| 2013 | Kawasaki | VN1700 Vulcan 1700 Classic LT |
| 2013 | Kawasaki | VN1700 Vulcan 1700 Nomad |
| 2013 | Kawasaki | VN1700 Vulcan 1700 Vaquero |
| 2013 | Kawasaki | VN1700 Vulcan 1700 Voyager |
| 2013 | Kawasaki | VN900B Vulcan 900 Classic |
| 2013 | Kawasaki | VN900D Vulcan 900 Classic LT |
| 2013 | Suzuki | VL800 C50 Boulevard (spoke wheels) |
| 2013 | Suzuki | VL800C C50SE Boulevard (cast wheels) |
| 2013 | Suzuki | VL800T C50T Boulevard Touring |
| 2013 | Suzuki | VZ800 M50 Boulevard |
| 2013 | Triumph | America 865 |
| 2013 | Victory | Boardwalk |
| 2013 | Victory | Judge |
| 2013 | Yamaha | XV17A Road Star |
| 2013 | Yamaha | XV17ATS Road Star Silverado S |
| 2013 | Yamaha | XVS13A V-Star 1300 |
| 2013 | Yamaha | XVS13CT V-Star 1300 Tourer |
| 2013 | Yamaha | XVS13CTF V-Star 1300 Deluxe |
| 2014 | Harley | Davidson FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic |
| 2014 | Harley | Davidson FLS Softail Slim |
| 2014 | Harley | Davidson FLSTC Softail Heritage Classic |
| 2014 | Harley | Davidson FLSTN Softail Deluxe |
| 2014 | Harley | Davidson FLSTNSE CVO Softail Deluxe |
| 2014 | Harley | Davidson FXDF Dyna Fat Bob |
| 2014 | Harley | Davidson XL1200C Sportster 1200 Custom |
| 2014 | Harley | Davidson XL1200X Forty-Eight |
| 2014 | Indian | Chief Classic |
| 2014 | Indian | Chief Vintage |
| 2014 | Indian | Chieftain |
| 2014 | Kawasaki | VN1700 Vulcan 1700 Classic |
| 2014 | Kawasaki | VN1700 Vulcan 1700 Nomad |
| 2014 | Kawasaki | VN1700 Vulcan 1700 Vaquero |
| 2014 | Kawasaki | VN1700 Vulcan 1700 Voyager |
| 2014 | Kawasaki | VN900B Vulcan 900 Classic |
| 2014 | Kawasaki | VN900D Vulcan 900 Classic LT |
| 2014 | Suzuki | VL800B C50 Boulevard B.O.S.S. |
| 2014 | Suzuki | VL800T C50T Boulevard Touring |
| 2014 | Victory | Boardwalk |
| 2014 | Victory | Judge |
| 2014 | Yamaha | XV17ATS Road Star Silverado S |
| 2014 | Yamaha | XVS13A V-Star 1300 |
| 2014 | Yamaha | XVS13CT V-Star 1300 Tourer |
| 2014 | Yamaha | XVS13CTF V-Star 1300 Deluxe |
| 2015 | Harley | Davidson FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic |
| 2015 | Harley | Davidson FLRT Freewheeler |
| 2015 | Harley | Davidson FLS Softail Slim |
| 2015 | Harley | Davidson FLSTC Softail Heritage Classic |
| 2015 | Harley | Davidson FLSTN Softail Deluxe |
| 2015 | Harley | Davidson FLSTNSE CVO Softail Deluxe |
| 2015 | Harley | Davidson FXDF Dyna Fat Bob |
| 2015 | Harley | Davidson XL1200C Sportster 1200 Custom |
| 2015 | Harley | Davidson XL1200X Forty-Eight |
| 2015 | Indian | Chief Classic |
| 2015 | Indian | Chief Dark Horse |
| 2015 | Indian | Chief Vintage |
| 2015 | Indian | Chieftain |
| 2015 | Indian | Roadmaster |
| 2015 | Indian | Scout |
| 2015 | Yamaha | XVS13A V-Star 1300 |
| 2015 | Yamaha | XVS13CT V-Star 1300 Tourer |
| 2015 | Yamaha | XVS13CTF V-Star 1300 Deluxe |
| 2016 | Harley | Davidson FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic |
| 2016 | Harley | Davidson FLS Softail Slim |
| 2016 | Harley | Davidson FLSS Softail Slim S |
| 2016 | Harley | Davidson FLSTN Softail Deluxe |
| 2016 | Harley | Davidson FXDF Dyna Fat Bob |
| 2016 | Harley | Davidson XL1200C Sportster 1200 Custom |
| 2016 | Harley | Davidson XL1200X Forty-Eight |
| 2016 | Indian | Chief Classic |
| 2016 | Indian | Chief Dark Horse |
| 2016 | Indian | Chief Vintage |
| 2016 | Indian | Chieftain |
| 2016 | Indian | Roadmaster |
| 2016 | Indian | Scout |
| 2016 | Indian | Scout Sixty |
| 2016 | Indian | Springfield |
| 2016 | Victory | High Ball |
| 2016 | Yamaha | XVS13CT V-Star 1300 Tourer |
| 2016 | Yamaha | XVS13CTF V-Star 1300 Deluxe |
| 2017 | Harley | Davidson FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic |
| 2017 | Harley | Davidson FLS Softail Slim |
| 2017 | Harley | Davidson FLSS Softail Slim S |
| 2017 | Harley | Davidson FLSTC Softail Heritage Classic |
| 2017 | Harley | Davidson FLSTN Softail Deluxe |
| 2017 | Harley | Davidson FXDF Dyna Fat Bob |
