Postive dome with -2 cc volume.
Piston Oversize: 0.143"
Includes:
• 2x Black Edition Piston
• 2x Ring Sets
• 2x Wrist Pins
• 4x Cirlips
Features
- Features ArmorX™ piston coating for superior protection in extreme conditions and reduced wear
- ArmorFit™ skirt coating auto-adjusts to the cylinder wall so there’s no need to measure clearance; provides smooth, quiet, trouble-free operation
- Dome design for improved flame travel to maximize air/ fuel burn efficiency
- High compression (11:1) for added power
- Superfinish piston pin reduces friction and improves scuff resistance
- Enhanced pin oiling for improved lubrication and reduced friction
- Augmented ring land details improve ring seal and function
- Dedicated rings for precise fit, improved compression and oil control
- Fits OEM and Screamin’ Eagle cylinder heads
- Kit includes two pistons, rings, piston pins and circlips
- Made in the USA
Specs
| Product Name | Piston Kit |
| Riding Style | Street |
| Piston Diameter | 4.077" |
| Piston Material | Forged 2618 Aluminum |
| Compression Ratio | 11.0:1 |
| Bore Size | 4.080" |
| Stroke Length | 4.375" |
| Units | Kit |
| Model | Black Edition™ |
| Displacement | 114 CI |
| Skirt Coating | ArmorFit™ |
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2017 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2017 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2017 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler |
| 2017 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2017 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2017 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2018 | Harley-Davidson | FLDE Deluxe 107 |
| 2018 | Harley-Davidson | FLFB Fat Boy 107 |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2018 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler |
| 2018 | Harley-Davidson | FLSB Sport Glide 107 |
| 2018 | Harley-Davidson | FLSL Softail Slim 107 |
| 2018 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2018 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2018 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2018 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 107 |
| 2018 | Harley-Davidson | FXFB Fat Bob 107 |
| 2018 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider 107 |
| 2019 | Harley-Davidson | FLDE Deluxe 107 |
| 2019 | Harley-Davidson | FLFB Fat Boy 107 |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2019 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler |
| 2019 | Harley-Davidson | FLSB Sport Glide 107 |
| 2019 | Harley-Davidson | FLSL Softail Slim 107 |
| 2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2019 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2019 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2019 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 107 |
| 2019 | Harley-Davidson | FXFB Fat Bob 107 |
| 2019 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider 107 |
| 2020 | Harley-Davidson | FLDE Deluxe 107 |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2020 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler |
| 2020 | Harley-Davidson | FLSB Sport Glide 107 |
| 2020 | Harley-Davidson | FLSL Softail Slim 107 |
| 2020 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2020 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2020 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider 107 |
| 2020 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard 107 |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2021 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2021 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler |
| 2021 | Harley-Davidson | FLSB Sport Glide 107 |
| 2021 | Harley-Davidson | FLSL Softail Slim 107 |
| 2021 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2021 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2021 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard 107 |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2022 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler |
| 2022 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2022 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2022 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard 107 |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2023 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler |
| 2023 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2023 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard 107 |
Fitment details provided by supplier.