For '12-'17 103" Twin Cam and '07-'13 Twin Cam big bore 103" (with Screamin' Eagle 95 cc heads).
Features
- Offset pin design for quiet operation
- Each kit contains two pistons, pins, spiral-lock pin clips and Hastings moly rings
- Replacement rings and pin locks are also available separately
Specs
| Bore Size | 3.875" |
| Stroke Length | 4.375" |
| Model | Forged Series |
| Compression Ratio | 10.0:1 |
| Piston Head Shape | Domed |
| Skirt Coating | M42 |
| Units | Kit |
| Riding Style | Street |
| Bore - Oversize | Standard |
| Product Name | Piston Kit |
| Displacement | 103" |
| Piston Material | 4032 Aluminum Alloy |
| Style | Big Bore |
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2007 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2007 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe |
| 2007 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide |
| 2007 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom |
| 2007 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2008 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe |
| 2008 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide |
| 2008 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom |
| 2008 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2009 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe |
| 2009 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide |
| 2009 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom |
| 2009 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2010 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe |
| 2010 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide |
| 2010 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2011 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe |
| 2011 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2011 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom |
| 2012 | Harley-Davidson | FLD Switchback |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2012 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe |
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2012 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom |
| 2013 | Harley-Davidson | FLD Switchback |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2013 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe |
| 2013 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2013 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom |
| 2014 | Harley-Davidson | FLD Switchback |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2014 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe |
| 2014 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom |
| 2015 | Harley-Davidson | FLD Switchback |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2015 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2015 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe |
| 2016 | Harley-Davidson | FLD Switchback |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2016 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2016 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
Fitment details provided by supplier.